| Datum/Uhrzeit: | 03.11.2017 09:04 |
| Monatsertrag (November): | 6,9 kWh (5,1%) |
| Jahresertrag: | 3804,7 kWh (1970,83 EUR) |
| Gesamtertrag: | 50777,7 kWh (35544,4 kg CO2) |
"Vor Gott waren alle Menschen gleich, nach ihm gibt es Unterschiede."
- Volker Ehrhardt -
| Standort: | Minden |
| Azimutwinkel: | +20 SÜD_WEST |
| Neigungswinkel: | 42 |
| Effektive Generatorfläche: | 25 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 23.03.2006 |
| Leistung: | 4,2 kWp |
| Module: | 20 SANYO HIP 210 WATT |
| Wechselrichter: | SUNWAYS NT 5000 mit Datenlogger |
| Betreiber: | Jona Lembcke |
| Email: | lem-mi@gmx.de |
| Homepage: | www.wiebke-haustechnik.de |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert