*Der Monat der Inbetriebnahme (03.2006) ist bei der Berechnung nicht berücksichtigt!
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Summe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soll | 36,9 | 62,7 | 87,1 | 112,9 | 132,9 | 135,7 | 125,5 | 107,0 | 85,7 | 63,5 | 32,1 | 18,5 | 1000,4 |
| 2006 | 97,4 | 137,7 | 142,0 | 164,3 | 104,2 | 123,5 | 68,7 | 34,8 | 20,2 | 892,7 | |||
| 2007 | 27,0 | 36,6 | 100,4 | 149,2 | 136,0 | 121,8 | 117,2 | 120,5 | 93,6 | 75,9 | 24,7 | 24,3 | 1027,1 |
| 2008 | 23,2 | 68,5 | 82,4 | 90,3 | 160,4 | 145,5 | 128,5 | 111,9 | 101,8 | 69,7 | 22,7 | 31,8 | 1036,5 |
| 2009 | 42,9 | 33,7 | 75,2 | 144,7 | 145,4 | 124,0 | 140,9 | 138,6 | 100,0 | 63,8 | 25,6 | 25,2 | 1060,0 |
| 2010 | 11,4 | 34,6 | 91,5 | 134,5 | 101,4 | 152,5 | 149,4 | 100,7 | 83,4 | 70,2 | 21,9 | 9,2 | 960,8 |
| 2011 | 25,8 | 44,2 | 105,9 | 141,2 | 149,2 | 134,2 | 101,3 | 114,4 | 103,1 | 87,5 | 46,7 | 16,7 | 1070,2 |
| 2012 | 32,3 | 49,0 | 86,6 | 99,8 | 136,4 | 106,6 | 125,7 | 135,1 | 96,7 | 77,6 | 37,0 | 18,2 | 1001,0 |
| 2013 | 14,0 | 32,3 | 82,1 | 112,9 | 99,9 | 125,1 | 147,4 | 127,5 | 79,4 | 70,0 | 35,7 | 26,7 | 952,9 |
| 2014 | 33,5 | 60,7 | 108,1 | 109,8 | 116,9 | 126,1 | 137,2 | 121,1 | 94,0 | 69,6 | 42,6 | 13,0 | 1032,5 |
| 2015 | 20,3 | 57,9 | 91,4 | 135,8 | 126,7 | 130,9 | 129,2 | 132,5 | 95,5 | 67,1 | 42,2 | 31,3 | 1060,7 |
| 2016 | 28,6 | 50,7 | 73,4 | 121,0 | 142,1 | 127,2 | 135,9 | 124,6 | 123,7 | 48,0 | 38,8 | 29,9 | 1043,9 |
| 2017 | 40,0 | 39,7 | 96,4 | 108,2 | 129,8 | 122,7 | 124,5 | 97,7 | 85,5 | 59,6 | 1,6 | 905,9 | |
| Mittel* | 27,2 | 46,2 | 90,3 | 120,4 | 131,8 | 129,9 | 133,5 | 119,1 | 98,3 | 69,0 | 31,2 | 22,4 | 1019,2 |
| Tagesertrag [kWh] |
Jahresertrag [kWh/kWp] |
Jahresertrag [kWh/qm] |
Jahresertrag [kWh] |
Jahres-Soll [kWh] |
Ertrag/Soll [%] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13,2 | 1147,4 | 192,8 | 3749,5 | 3512,0 | 106,8 |
| 2007 | 11,8 | 1027,1 | 172,5 | 4313,7 | 4201,6 | 102,7 |
| 2008 | 11,9 | 1036,5 | 174,1 | 4353,4 | 4211,0 | 103,4 |
| 2009 | 12,2 | 1060,0 | 178,1 | 4452,1 | 4201,6 | 106,0 |
| 2010 | 11,1 | 960,8 | 161,4 | 4035,3 | 4201,6 | 96,0 |
| 2011 | 12,3 | 1070,2 | 179,8 | 4494,8 | 4201,6 | 107,0 |
| 2012 | 11,5 | 1001,0 | 168,2 | 4204,1 | 4211,0 | 99,8 |
| 2013 | 11,0 | 952,9 | 160,1 | 4002,3 | 4201,6 | 95,3 |
| 2014 | 11,9 | 1032,5 | 173,5 | 4336,7 | 4201,6 | 103,2 |
| 2015 | 12,2 | 1060,7 | 178,2 | 4455,1 | 4201,6 | 106,0 |
| 2016 | 12,0 | 1043,9 | 175,4 | 4384,5 | 4211,0 | 104,1 |
| 2017 | 12,4 | 905,9 | 152,2 | 3804,7 | 4002,2 | 95,1 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert