
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 3.867,3 | 2,90 | 0,69 | 58,00 | 2,90 |
| 02.01.2007 | 3.869,6 | 2,30 | 0,55 | 46,00 | 2,60 |
| 03.01.2007 | 3.871,2 | 1,60 | 0,38 | 32,00 | 2,27 |
| 04.01.2007 | 3.873,1 | 1,90 | 0,45 | 38,00 | 2,17 |
| 05.01.2007 | 3.874,5 | 1,40 | 0,33 | 28,00 | 2,02 |
| 06.01.2007 | 3.877,6 | 3,10 | 0,74 | 62,00 | 2,20 |
| 07.01.2007 | 3.879,3 | 1,70 | 0,40 | 34,00 | 2,13 |
| 08.01.2007 | 3.882,1 | 2,80 | 0,67 | 56,00 | 2,21 |
| 09.01.2007 | 3.882,5 | 0,40 | 0,10 | 8,00 | 2,01 |
| 10.01.2007 | 3.884,0 | 1,50 | 0,36 | 30,00 | 1,96 |
| 11.01.2007 | 3.884,5 | 0,50 | 0,12 | 10,00 | 1,83 |
| 12.01.2007 | 3.890,5 | 6,00 | 1,43 | 120,00 | 2,17 |
| 13.01.2007 | 3.891,9 | 1,40 | 0,33 | 28,00 | 2,12 |
| 14.01.2007 | 3.899,8 | 7,90 | 1,88 | 158,00 | 2,53 |
| 15.01.2007 | 3.909,4 | 9,60 | 2,29 | 192,00 | 3,00 |
| 16.01.2007 | 3.910,0 | 0,60 | 0,14 | 12,00 | 2,85 |
| 17.01.2007 | 3.911,6 | 1,60 | 0,38 | 32,00 | 2,78 |
| 18.01.2007 | 3.911,9 | 0,30 | 0,07 | 6,00 | 2,64 |
| 19.01.2007 | 3.913,4 | 1,50 | 0,36 | 30,00 | 2,58 |
| 20.01.2007 | 3.914,8 | 1,40 | 0,33 | 28,00 | 2,52 |
| 21.01.2007 | 3.919,3 | 4,50 | 1,07 | 90,00 | 2,61 |
| 22.01.2007 | 3.922,7 | 3,40 | 0,81 | 68,00 | 2,65 |
| 23.01.2007 | 3.933,6 | 10,90 | 2,60 | 218,00 | 3,01 |
| 24.01.2007 | 3.940,8 | 7,20 | 1,71 | 144,00 | 3,18 |
| 25.01.2007 | 3.951,5 | 10,70 | 2,55 | 214,00 | 3,48 |
| 26.01.2007 | 3.953,2 | 1,70 | 0,40 | 34,00 | 3,42 |
| 27.01.2007 | 3.962,2 | 9,00 | 2,14 | 180,00 | 3,62 |
| 28.01.2007 | 3.963,2 | 1,00 | 0,24 | 20,00 | 3,53 |
| 29.01.2007 | 3.970,2 | 7,00 | 1,67 | 140,00 | 3,65 |
| 30.01.2007 | 3.972,0 | 1,80 | 0,43 | 36,00 | 3,59 |
| 31.01.2007 | 3.977,7 | 5,70 | 1,36 | 114,00 | 3,65 |
| Summen | 113,30 | 26,98 | 73,10 | 3,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert