[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Tageserträge Januar 2010

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2010 16.983,6 0,00 0,00 0,00 0,00
02.01.2010 16.983,6 0,00 0,00 0,00 0,00
03.01.2010 16.983,6 0,00 0,00 0,00 0,00
04.01.2010 16.986,2 2,60 0,62 52,00 0,65
05.01.2010 16.987,0 0,80 0,19 16,00 0,68
06.01.2010 16.987,1 0,10 0,02 2,00 0,58
07.01.2010 16.987,3 0,20 0,05 4,00 0,53
08.01.2010 16.987,3 0,00 0,00 0,00 0,46
09.01.2010 16.987,3 0,00 0,00 0,00 0,41
10.01.2010 16.987,5 0,20 0,05 4,00 0,39
11.01.2010 16.987,6 0,10 0,02 2,00 0,36
12.01.2010 16.987,6 0,00 0,00 0,00 0,33
13.01.2010 16.988,5 0,90 0,21 18,00 0,38
14.01.2010 16.989,1 0,60 0,14 12,00 0,39
15.01.2010 16.990,5 1,40 0,33 28,00 0,46
16.01.2010 16.990,7 0,20 0,05 4,00 0,44
17.01.2010 16.991,4 0,70 0,17 14,00 0,46
18.01.2010 16.993,8 2,40 0,57 48,00 0,57
19.01.2010 16.994,7 0,90 0,21 18,00 0,58
20.01.2010 16.995,8 1,10 0,26 22,00 0,61
21.01.2010 16.997,6 1,80 0,43 36,00 0,67
22.01.2010 16.999,0 1,40 0,33 28,00 0,70
23.01.2010 17.000,6 1,60 0,38 32,00 0,74
24.01.2010 17.001,8 1,20 0,29 24,00 0,76
25.01.2010 17.004,7 2,90 0,69 58,00 0,84
26.01.2010 17.016,7 12,00 2,86 240,00 1,27
27.01.2010 17.019,4 2,70 0,64 54,00 1,33
28.01.2010 17.024,2 4,80 1,14 96,00 1,45
29.01.2010 17.025,1 0,90 0,21 18,00 1,43
30.01.2010 17.025,6 0,50 0,12 10,00 1,40
31.01.2010 17.031,5 5,90 1,40 118,00 1,55
Summen   47,90 11,40 30,90 1,55
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2010]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert