
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2011 | 21.021,5 | 3,90 | 0,93 | 78,00 | 3,90 |
| 02.01.2011 | 21.026,0 | 4,50 | 1,07 | 90,00 | 4,20 |
| 03.01.2011 | 21.027,0 | 1,00 | 0,24 | 20,00 | 3,13 |
| 04.01.2011 | 21.033,8 | 6,80 | 1,62 | 136,00 | 4,05 |
| 05.01.2011 | 21.043,4 | 9,60 | 2,29 | 192,00 | 5,16 |
| 06.01.2011 | 21.043,9 | 0,50 | 0,12 | 10,00 | 4,38 |
| 07.01.2011 | 21.044,5 | 0,60 | 0,14 | 12,00 | 3,84 |
| 08.01.2011 | 21.050,0 | 5,50 | 1,31 | 110,00 | 4,05 |
| 09.01.2011 | 21.052,5 | 2,50 | 0,60 | 50,00 | 3,88 |
| 10.01.2011 | 21.064,7 | 12,20 | 2,90 | 244,00 | 4,71 |
| 11.01.2011 | 21.072,8 | 8,10 | 1,93 | 162,00 | 5,02 |
| 12.01.2011 | 21.075,0 | 2,20 | 0,52 | 44,00 | 4,78 |
| 13.01.2011 | 21.075,3 | 0,30 | 0,07 | 6,00 | 4,44 |
| 14.01.2011 | 21.075,8 | 0,50 | 0,12 | 10,00 | 4,16 |
| 15.01.2011 | 21.077,1 | 1,30 | 0,31 | 26,00 | 3,97 |
| 16.01.2011 | 21.086,0 | 8,90 | 2,12 | 178,00 | 4,28 |
| 17.01.2011 | 21.089,6 | 3,60 | 0,86 | 72,00 | 4,24 |
| 18.01.2011 | 21.091,0 | 1,40 | 0,33 | 28,00 | 4,08 |
| 19.01.2011 | 21.092,7 | 1,70 | 0,40 | 34,00 | 3,95 |
| 20.01.2011 | 21.093,5 | 0,80 | 0,19 | 16,00 | 3,80 |
| 21.01.2011 | 21.094,7 | 1,20 | 0,29 | 24,00 | 3,67 |
| 22.01.2011 | 21.096,0 | 1,30 | 0,31 | 26,00 | 3,56 |
| 23.01.2011 | 21.096,8 | 0,80 | 0,19 | 16,00 | 3,44 |
| 24.01.2011 | 21.097,5 | 0,70 | 0,17 | 14,00 | 3,33 |
| 25.01.2011 | 21.100,8 | 3,30 | 0,79 | 66,00 | 3,33 |
| 26.01.2011 | 21.103,4 | 2,60 | 0,62 | 52,00 | 3,30 |
| 27.01.2011 | 21.107,4 | 4,00 | 0,95 | 80,00 | 3,33 |
| 28.01.2011 | 21.119,9 | 12,50 | 2,98 | 250,00 | 3,65 |
| 29.01.2011 | 21.123,2 | 3,30 | 0,79 | 66,00 | 3,64 |
| 30.01.2011 | 21.125,0 | 1,80 | 0,43 | 36,00 | 3,58 |
| 31.01.2011 | 21.125,9 | 0,90 | 0,21 | 18,00 | 3,49 |
| Summen | 108,30 | 25,79 | 69,87 | 3,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert