[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Tageserträge Januar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2014 33.734,5 10,70 2,55 214,00 10,70
02.01.2014 33.736,1 1,60 0,38 32,00 6,15
03.01.2014 33.737,3 1,20 0,29 24,00 4,50
04.01.2014 33.740,0 2,70 0,64 54,00 4,05
05.01.2014 33.747,1 7,10 1,69 142,00 4,66
06.01.2014 33.748,5 1,40 0,33 28,00 4,12
07.01.2014 33.756,1 7,60 1,81 152,00 4,61
08.01.2014 33.758,7 2,60 0,62 52,00 4,36
09.01.2014 33.760,2 1,50 0,36 30,00 4,04
10.01.2014 33.769,0 8,80 2,10 176,00 4,52
11.01.2014 33.771,9 2,90 0,69 58,00 4,37
12.01.2014 33.780,9 9,00 2,14 180,00 4,76
13.01.2014 33.784,2 3,30 0,79 66,00 4,65
14.01.2014 33.792,6 8,40 2,00 168,00 4,91
15.01.2014 33.800,0 7,40 1,76 148,00 5,08
16.01.2014 33.801,6 1,60 0,38 32,00 4,86
17.01.2014 33.804,2 2,60 0,62 52,00 4,73
18.01.2014 33.811,6 7,40 1,76 148,00 4,88
19.01.2014 33.812,1 0,50 0,12 10,00 4,65
20.01.2014 33.812,3 0,20 0,05 4,00 4,43
21.01.2014 33.812,7 0,40 0,10 8,00 4,23
22.01.2014 33.813,5 0,80 0,19 16,00 4,08
23.01.2014 33.813,8 0,30 0,07 6,00 3,91
24.01.2014 33.814,2 0,40 0,10 8,00 3,77
25.01.2014 33.815,0 0,80 0,19 16,00 3,65
26.01.2014 33.815,2 0,20 0,05 4,00 3,52
27.01.2014 33.822,6 7,40 1,76 148,00 3,66
28.01.2014 33.839,0 16,40 3,90 328,00 4,11
29.01.2014 33.839,7 0,70 0,17 14,00 4,00
30.01.2014 33.852,2 12,50 2,98 250,00 4,28
31.01.2014 33.864,5 12,30 2,93 246,00 4,54
Summen   140,70 33,50 90,77 4,54
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert