[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Tageserträge Januar 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2015 38.074,7 7,20 1,71 144,00 7,20
02.01.2015 38.077,7 3,00 0,71 60,00 5,10
03.01.2015 38.078,6 0,90 0,21 18,00 3,70
04.01.2015 38.083,5 4,90 1,17 98,00 4,00
05.01.2015 38.084,3 0,80 0,19 16,00 3,36
06.01.2015 38.086,0 1,70 0,40 34,00 3,08
07.01.2015 38.091,3 5,30 1,26 106,00 3,40
08.01.2015 38.091,6 0,30 0,07 6,00 3,01
09.01.2015 38.091,7 0,10 0,02 2,00 2,69
10.01.2015 38.092,1 0,40 0,10 8,00 2,46
11.01.2015 38.093,8 1,70 0,40 34,00 2,39
12.01.2015 38.094,3 0,50 0,12 10,00 2,23
13.01.2015 38.095,4 1,10 0,26 22,00 2,15
14.01.2015 38.098,4 3,00 0,71 60,00 2,21
15.01.2015 38.099,5 1,10 0,26 22,00 2,13
16.01.2015 38.104,0 4,50 1,07 90,00 2,28
17.01.2015 38.115,8 11,80 2,81 236,00 2,84
18.01.2015 38.117,6 1,80 0,43 36,00 2,78
19.01.2015 38.121,0 3,40 0,81 68,00 2,82
20.01.2015 38.122,1 1,10 0,26 22,00 2,73
21.01.2015 38.130,6 8,50 2,02 170,00 3,00
22.01.2015 38.131,1 0,50 0,12 10,00 2,89
23.01.2015 38.132,6 1,50 0,36 30,00 2,83
24.01.2015 38.132,8 0,20 0,05 4,00 2,72
25.01.2015 38.134,9 2,10 0,50 42,00 2,70
26.01.2015 38.135,4 0,50 0,12 10,00 2,61
27.01.2015 38.140,2 4,80 1,14 96,00 2,69
28.01.2015 38.142,2 2,00 0,48 40,00 2,67
29.01.2015 38.145,7 3,50 0,83 70,00 2,70
30.01.2015 38.145,7 0,00 0,00 0,00 2,61
31.01.2015 38.152,7 7,00 1,67 140,00 2,75
Summen   85,20 20,29 54,97 2,75
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert