
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2016 | 42.524,9 | 2,50 | 0,60 | 50,00 | 2,50 |
| 02.01.2016 | 42.526,9 | 2,00 | 0,48 | 40,00 | 2,25 |
| 03.01.2016 | 42.527,0 | 0,10 | 0,02 | 2,00 | 1,53 |
| 04.01.2016 | 42.527,1 | 0,10 | 0,02 | 2,00 | 1,17 |
| 05.01.2016 | 42.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 |
| 06.01.2016 | 42.527,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 |
| 07.01.2016 | 42.530,6 | 3,50 | 0,83 | 70,00 | 1,17 |
| 08.01.2016 | 42.541,6 | 11,00 | 2,62 | 220,00 | 2,40 |
| 09.01.2016 | 42.548,0 | 6,40 | 1,52 | 128,00 | 2,84 |
| 10.01.2016 | 42.555,1 | 7,10 | 1,69 | 142,00 | 3,27 |
| 11.01.2016 | 42.556,8 | 1,70 | 0,40 | 34,00 | 3,13 |
| 12.01.2016 | 42.558,1 | 1,30 | 0,31 | 26,00 | 2,97 |
| 13.01.2016 | 42.559,8 | 1,70 | 0,40 | 34,00 | 2,88 |
| 14.01.2016 | 42.563,1 | 3,30 | 0,79 | 66,00 | 2,91 |
| 15.01.2016 | 42.564,1 | 1,00 | 0,24 | 20,00 | 2,78 |
| 16.01.2016 | 42.564,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,61 |
| 17.01.2016 | 42.564,5 | 0,40 | 0,10 | 8,00 | 2,48 |
| 18.01.2016 | 42.573,3 | 8,80 | 2,10 | 176,00 | 2,83 |
| 19.01.2016 | 42.587,3 | 14,00 | 3,33 | 280,00 | 3,42 |
| 20.01.2016 | 42.588,0 | 0,70 | 0,17 | 14,00 | 3,28 |
| 21.01.2016 | 42.596,9 | 8,90 | 2,12 | 178,00 | 3,55 |
| 22.01.2016 | 42.610,5 | 13,60 | 3,24 | 272,00 | 4,00 |
| 23.01.2016 | 42.612,4 | 1,90 | 0,45 | 38,00 | 3,91 |
| 24.01.2016 | 42.613,5 | 1,10 | 0,26 | 22,00 | 3,80 |
| 25.01.2016 | 42.618,2 | 4,70 | 1,12 | 94,00 | 3,83 |
| 26.01.2016 | 42.619,4 | 1,20 | 0,29 | 24,00 | 3,73 |
| 27.01.2016 | 42.620,4 | 1,00 | 0,24 | 20,00 | 3,63 |
| 28.01.2016 | 42.635,8 | 15,40 | 3,67 | 308,00 | 4,05 |
| 29.01.2016 | 42.637,2 | 1,40 | 0,33 | 28,00 | 3,96 |
| 30.01.2016 | 42.638,0 | 0,80 | 0,19 | 16,00 | 3,85 |
| 31.01.2016 | 42.642,4 | 4,40 | 1,05 | 88,00 | 3,87 |
| Summen | 120,00 | 28,57 | 77,42 | 3,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert