[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Tageserträge Januar 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 5,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.01.2017 46.907,8 0,90 0,21 18,00 0,90
02.01.2017 46.910,0 2,20 0,52 44,00 1,55
03.01.2017 46.910,8 0,80 0,19 16,00 1,30
04.01.2017 46.913,7 2,90 0,69 58,00 1,70
05.01.2017 46.924,0 10,30 2,45 206,00 3,42
06.01.2017 46.937,0 13,00 3,10 260,00 5,02
07.01.2017 46.937,6 0,60 0,14 12,00 4,39
08.01.2017 46.938,8 1,20 0,29 24,00 3,99
09.01.2017 46.942,5 3,70 0,88 74,00 3,96
10.01.2017 46.943,0 0,50 0,12 10,00 3,61
11.01.2017 46.943,9 0,90 0,21 18,00 3,36
12.01.2017 46.949,9 6,00 1,43 120,00 3,58
13.01.2017 46.952,5 2,60 0,62 52,00 3,51
14.01.2017 46.958,8 6,30 1,50 126,00 3,71
15.01.2017 46.966,0 7,20 1,71 144,00 3,94
16.01.2017 46.967,4 1,40 0,33 28,00 3,78
17.01.2017 46.968,7 1,30 0,31 26,00 3,64
18.01.2017 46.972,0 3,30 0,79 66,00 3,62
19.01.2017 46.985,2 13,20 3,14 264,00 4,12
20.01.2017 46.996,8 11,60 2,76 232,00 4,50
21.01.2017 47.012,0 15,20 3,62 304,00 5,00
22.01.2017 47.024,2 12,20 2,90 244,00 5,33
23.01.2017 47.025,2 1,00 0,24 20,00 5,14
24.01.2017 47.027,1 1,90 0,45 38,00 5,01
25.01.2017 47.030,5 3,40 0,81 68,00 4,94
26.01.2017 47.046,0 15,50 3,69 310,00 5,35
27.01.2017 47.057,0 11,00 2,62 220,00 5,56
28.01.2017 47.070,8 13,80 3,29 276,00 5,85
29.01.2017 47.073,7 2,90 0,69 58,00 5,75
30.01.2017 47.074,1 0,40 0,10 8,00 5,57
31.01.2017 47.075,0 0,90 0,21 18,00 5,42
Summen   168,10 40,02 108,45 5,42
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Januar 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert