
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 3.979,8 | 2,10 | 0,50 | 22,34 | 2,10 |
| 02.02.2007 | 3.980,8 | 1,00 | 0,24 | 10,64 | 1,55 |
| 03.02.2007 | 3.981,6 | 0,80 | 0,19 | 8,51 | 1,30 |
| 04.02.2007 | 3.985,5 | 3,90 | 0,93 | 41,49 | 1,95 |
| 05.02.2007 | 3.989,5 | 4,00 | 0,95 | 42,55 | 2,36 |
| 06.02.2007 | 4.001,9 | 12,40 | 2,95 | 131,91 | 4,03 |
| 07.02.2007 | 4.017,0 | 15,10 | 3,60 | 160,64 | 5,61 |
| 08.02.2007 | 4.019,6 | 2,60 | 0,62 | 27,66 | 5,24 |
| 09.02.2007 | 4.020,0 | 0,40 | 0,10 | 4,26 | 4,70 |
| 10.02.2007 | 4.020,9 | 0,90 | 0,21 | 9,57 | 4,32 |
| 11.02.2007 | 4.022,7 | 1,80 | 0,43 | 19,15 | 4,09 |
| 12.02.2007 | 4.025,4 | 2,70 | 0,64 | 28,72 | 3,98 |
| 13.02.2007 | 4.026,4 | 1,00 | 0,24 | 10,64 | 3,75 |
| 14.02.2007 | 4.028,1 | 1,70 | 0,40 | 18,09 | 3,60 |
| 15.02.2007 | 4.030,4 | 2,30 | 0,55 | 24,47 | 3,51 |
| 16.02.2007 | 4.047,9 | 17,50 | 4,17 | 186,17 | 4,39 |
| 17.02.2007 | 4.060,1 | 12,20 | 2,90 | 129,79 | 4,85 |
| 18.02.2007 | 4.073,0 | 12,90 | 3,07 | 137,23 | 5,29 |
| 19.02.2007 | 4.080,4 | 7,40 | 1,76 | 78,72 | 5,41 |
| 20.02.2007 | 4.084,7 | 4,30 | 1,02 | 45,74 | 5,35 |
| 21.02.2007 | 4.092,6 | 7,90 | 1,88 | 84,04 | 5,47 |
| 22.02.2007 | 4.100,2 | 7,60 | 1,81 | 80,85 | 5,57 |
| 23.02.2007 | 4.107,8 | 7,60 | 1,81 | 80,85 | 5,66 |
| 24.02.2007 | 4.112,5 | 4,70 | 1,12 | 50,00 | 5,62 |
| 25.02.2007 | 4.117,8 | 5,30 | 1,26 | 56,38 | 5,60 |
| 26.02.2007 | 4.119,7 | 1,90 | 0,45 | 20,21 | 5,46 |
| 27.02.2007 | 4.125,8 | 6,10 | 1,45 | 64,89 | 5,49 |
| 28.02.2007 | 4.131,4 | 5,60 | 1,33 | 59,57 | 5,49 |
| Summen | 153,70 | 36,60 | 58,40 | 5,49 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert