[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Tageserträge Februar 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2009 12.712,7 1,00 0,24 10,64 1,00
02.02.2009 12.719,8 7,10 1,69 75,53 4,05
03.02.2009 12.730,5 10,70 2,55 113,83 6,27
04.02.2009 12.731,2 0,70 0,17 7,45 4,88
05.02.2009 12.734,1 2,90 0,69 30,85 4,48
06.02.2009 12.746,2 12,10 2,88 128,72 5,75
07.02.2009 12.747,2 1,00 0,24 10,64 5,07
08.02.2009 12.753,0 5,80 1,38 61,70 5,16
09.02.2009 12.754,3 1,30 0,31 13,83 4,73
10.02.2009 12.755,8 1,50 0,36 15,96 4,41
11.02.2009 12.756,9 1,10 0,26 11,70 4,11
12.02.2009 12.765,1 8,20 1,95 87,23 4,45
13.02.2009 12.771,5 6,40 1,52 68,09 4,60
14.02.2009 12.772,5 1,00 0,24 10,64 4,34
15.02.2009 12.778,6 6,10 1,45 64,89 4,46
16.02.2009 12.783,2 4,60 1,10 48,94 4,47
17.02.2009 12.795,3 12,10 2,88 128,72 4,92
18.02.2009 12.811,7 16,40 3,90 174,47 5,56
19.02.2009 12.821,1 9,40 2,24 100,00 5,76
20.02.2009 12.823,2 2,10 0,50 22,34 5,58
21.02.2009 12.826,2 3,00 0,71 31,91 5,45
22.02.2009 12.827,6 1,40 0,33 14,89 5,27
23.02.2009 12.830,6 3,00 0,71 31,91 5,17
24.02.2009 12.842,1 11,50 2,74 122,34 5,43
25.02.2009 12.846,4 4,30 1,02 45,74 5,39
26.02.2009 12.848,0 1,60 0,38 17,02 5,24
27.02.2009 12.852,4 4,40 1,05 46,81 5,21
28.02.2009 12.853,4 1,00 0,24 10,64 5,06
Summen   141,70 33,74 53,84 5,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert