[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2014]

Tageserträge Februar 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2014 33.865,4 0,90 0,21 9,57 0,90
02.02.2014 33.882,0 16,60 3,95 176,60 8,75
03.02.2014 33.891,6 9,60 2,29 102,13 9,03
04.02.2014 33.897,2 5,60 1,33 59,57 8,17
05.02.2014 33.907,7 10,50 2,50 111,70 8,64
06.02.2014 33.916,8 9,10 2,17 96,81 8,72
07.02.2014 33.918,8 2,00 0,48 21,28 7,76
08.02.2014 33.922,1 3,30 0,79 35,11 7,20
09.02.2014 33.930,8 8,70 2,07 92,55 7,37
10.02.2014 33.934,7 3,90 0,93 41,49 7,02
11.02.2014 33.940,9 6,20 1,48 65,96 6,95
12.02.2014 33.953,1 12,20 2,90 129,79 7,38
13.02.2014 33.957,9 4,80 1,14 51,06 7,18
14.02.2014 33.971,7 13,80 3,29 146,81 7,66
15.02.2014 33.978,1 6,40 1,52 68,09 7,57
16.02.2014 33.992,2 14,10 3,36 150,00 7,98
17.02.2014 33.997,2 5,00 1,19 53,19 7,81
18.02.2014 34.000,6 3,40 0,81 36,17 7,56
19.02.2014 34.003,7 3,10 0,74 32,98 7,33
20.02.2014 34.013,2 9,50 2,26 101,06 7,43
21.02.2014 34.023,0 9,80 2,33 104,26 7,55
22.02.2014 34.028,8 5,80 1,38 61,70 7,47
23.02.2014 34.048,8 20,00 4,76 212,77 8,01
24.02.2014 34.068,4 19,60 4,67 208,51 8,50
25.02.2014 34.085,5 17,10 4,07 181,91 8,84
26.02.2014 34.093,7 8,20 1,95 87,23 8,82
27.02.2014 34.110,3 16,60 3,95 176,60 9,10
28.02.2014 34.119,6 9,30 2,21 98,94 9,11
Summen   255,10 60,74 96,92 9,11
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert