[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2015]

Tageserträge Februar 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2015 38.158,9 6,20 1,48 65,96 6,20
02.02.2015 38.161,9 3,00 0,71 31,91 4,60
03.02.2015 38.171,6 9,70 2,31 103,19 6,30
04.02.2015 38.180,3 8,70 2,07 92,55 6,90
05.02.2015 38.183,0 2,70 0,64 28,72 6,06
06.02.2015 38.197,6 14,60 3,48 155,32 7,48
07.02.2015 38.201,0 3,40 0,81 36,17 6,90
08.02.2015 38.219,0 18,00 4,29 191,49 8,29
09.02.2015 38.221,0 2,00 0,48 21,28 7,59
10.02.2015 38.222,7 1,70 0,40 18,09 7,00
11.02.2015 38.225,2 2,50 0,60 26,60 6,59
12.02.2015 38.226,2 1,00 0,24 10,64 6,13
13.02.2015 38.241,7 15,50 3,69 164,89 6,85
14.02.2015 38.252,7 11,00 2,62 117,02 7,14
15.02.2015 38.261,7 9,00 2,14 95,74 7,27
16.02.2015 38.278,3 16,60 3,95 176,60 7,85
17.02.2015 38.280,4 2,10 0,50 22,34 7,51
18.02.2015 38.299,4 19,00 4,52 202,13 8,15
19.02.2015 38.307,7 8,30 1,98 88,30 8,16
20.02.2015 38.310,8 3,10 0,74 32,98 7,91
21.02.2015 38.316,4 5,60 1,33 59,57 7,80
22.02.2015 38.334,1 17,70 4,21 188,30 8,25
23.02.2015 38.335,1 1,00 0,24 10,64 7,93
24.02.2015 38.340,6 5,50 1,31 58,51 7,83
25.02.2015 38.357,1 16,50 3,93 175,53 8,18
26.02.2015 38.372,7 15,60 3,71 165,96 8,46
27.02.2015 38.375,0 2,30 0,55 24,47 8,23
28.02.2015 38.395,9 20,90 4,98 222,34 8,69
Summen   243,20 57,90 92,40 8,69
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert