[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Tageserträge Februar 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 9,40 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.02.2016 42.643,2 0,80 0,19 8,51 0,80
02.02.2016 42.644,9 1,70 0,40 18,09 1,25
03.02.2016 42.652,7 7,80 1,86 82,98 3,43
04.02.2016 42.653,9 1,20 0,29 12,77 2,88
05.02.2016 42.654,8 0,90 0,21 9,57 2,48
06.02.2016 42.661,7 6,90 1,64 73,40 3,22
07.02.2016 42.664,2 2,50 0,60 26,60 3,11
08.02.2016 42.668,4 4,20 1,00 44,68 3,25
09.02.2016 42.670,3 1,90 0,45 20,21 3,10
10.02.2016 42.672,0 1,70 0,40 18,09 2,96
11.02.2016 42.681,1 9,10 2,17 96,81 3,52
12.02.2016 42.687,1 6,00 1,43 63,83 3,72
13.02.2016 42.701,4 14,30 3,40 152,13 4,54
14.02.2016 42.701,8 0,40 0,10 4,26 4,24
15.02.2016 42.702,2 0,40 0,10 4,26 3,99
16.02.2016 42.721,9 19,70 4,69 209,57 4,97
17.02.2016 42.734,5 12,60 3,00 134,04 5,42
18.02.2016 42.737,1 2,60 0,62 27,66 5,26
19.02.2016 42.741,8 4,70 1,12 50,00 5,23
20.02.2016 42.742,8 1,00 0,24 10,64 5,02
21.02.2016 42.744,3 1,50 0,36 15,96 4,85
22.02.2016 42.745,6 1,30 0,31 13,83 4,69
23.02.2016 42.757,1 11,50 2,74 122,34 4,99
24.02.2016 42.773,5 16,40 3,90 174,47 5,46
25.02.2016 42.785,9 12,40 2,95 131,91 5,74
26.02.2016 42.801,0 15,10 3,60 160,64 6,10
27.02.2016 42.820,2 19,20 4,57 204,26 6,59
28.02.2016 42.837,2 17,00 4,05 180,85 6,96
29.02.2016 42.855,3 18,10 4,31 192,55 7,34
Summen   212,90 50,69 78,10 7,34
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Februar 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert