
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2007 | 4.141,5 | 10,10 | 2,40 | 85,59 | 10,10 |
| 02.03.2007 | 4.147,9 | 6,40 | 1,52 | 54,24 | 8,25 |
| 03.03.2007 | 4.149,2 | 1,30 | 0,31 | 11,02 | 5,93 |
| 04.03.2007 | 4.159,5 | 10,30 | 2,45 | 87,29 | 7,03 |
| 05.03.2007 | 4.171,3 | 11,80 | 2,81 | 100,00 | 7,98 |
| 06.03.2007 | 4.176,8 | 5,50 | 1,31 | 46,61 | 7,57 |
| 07.03.2007 | 4.187,2 | 10,40 | 2,48 | 88,14 | 7,97 |
| 08.03.2007 | 4.192,6 | 5,40 | 1,29 | 45,76 | 7,65 |
| 09.03.2007 | 4.197,1 | 4,50 | 1,07 | 38,14 | 7,30 |
| 10.03.2007 | 4.211,2 | 14,10 | 3,36 | 119,49 | 7,98 |
| 11.03.2007 | 4.235,2 | 24,00 | 5,71 | 203,39 | 9,44 |
| 12.03.2007 | 4.259,8 | 24,60 | 5,86 | 208,47 | 10,70 |
| 13.03.2007 | 4.276,4 | 16,60 | 3,95 | 140,68 | 11,15 |
| 14.03.2007 | 4.292,4 | 16,00 | 3,81 | 135,59 | 11,50 |
| 15.03.2007 | 4.316,4 | 24,00 | 5,71 | 203,39 | 12,33 |
| 16.03.2007 | 4.321,9 | 5,50 | 1,31 | 46,61 | 11,91 |
| 17.03.2007 | 4.324,5 | 2,60 | 0,62 | 22,03 | 11,36 |
| 18.03.2007 | 4.329,8 | 5,30 | 1,26 | 44,92 | 11,02 |
| 19.03.2007 | 4.340,2 | 10,40 | 2,48 | 88,14 | 10,99 |
| 20.03.2007 | 4.356,5 | 16,30 | 3,88 | 138,14 | 11,26 |
| 21.03.2007 | 4.362,2 | 5,70 | 1,36 | 48,31 | 10,99 |
| 22.03.2007 | 4.362,5 | 0,30 | 0,07 | 2,54 | 10,50 |
| 23.03.2007 | 4.376,2 | 13,70 | 3,26 | 116,10 | 10,64 |
| 24.03.2007 | 4.392,3 | 16,10 | 3,83 | 136,44 | 10,87 |
| 25.03.2007 | 4.417,1 | 24,80 | 5,90 | 210,17 | 11,43 |
| 26.03.2007 | 4.442,2 | 25,10 | 5,98 | 212,71 | 11,95 |
| 27.03.2007 | 4.466,7 | 24,50 | 5,83 | 207,63 | 12,42 |
| 28.03.2007 | 4.491,3 | 24,60 | 5,86 | 208,47 | 12,85 |
| 29.03.2007 | 4.508,1 | 16,80 | 4,00 | 142,37 | 12,99 |
| 30.03.2007 | 4.530,0 | 21,90 | 5,21 | 185,59 | 13,29 |
| 31.03.2007 | 4.553,0 | 23,00 | 5,48 | 194,92 | 13,60 |
| Summen | 421,60 | 100,38 | 115,25 | 13,60 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert