
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2008 | 8.565,8 | 2,80 | 0,67 | 23,73 | 2,80 |
| 02.03.2008 | 8.568,1 | 2,30 | 0,55 | 19,49 | 2,55 |
| 03.03.2008 | 8.577,7 | 9,60 | 2,29 | 81,36 | 4,90 |
| 04.03.2008 | 8.592,4 | 14,70 | 3,50 | 124,58 | 7,35 |
| 05.03.2008 | 8.611,6 | 19,20 | 4,57 | 162,71 | 9,72 |
| 06.03.2008 | 8.614,5 | 2,90 | 0,69 | 24,58 | 8,58 |
| 07.03.2008 | 8.617,9 | 3,40 | 0,81 | 28,81 | 7,84 |
| 08.03.2008 | 8.636,2 | 18,30 | 4,36 | 155,08 | 9,15 |
| 09.03.2008 | 8.640,5 | 4,30 | 1,02 | 36,44 | 8,61 |
| 10.03.2008 | 8.652,6 | 12,10 | 2,88 | 102,54 | 8,96 |
| 11.03.2008 | 8.660,0 | 7,40 | 1,76 | 62,71 | 8,82 |
| 12.03.2008 | 8.668,1 | 8,10 | 1,93 | 68,64 | 8,76 |
| 13.03.2008 | 8.679,4 | 11,30 | 2,69 | 95,76 | 8,95 |
| 14.03.2008 | 8.693,2 | 13,80 | 3,29 | 116,95 | 9,30 |
| 15.03.2008 | 8.711,8 | 18,60 | 4,43 | 157,63 | 9,92 |
| 16.03.2008 | 8.714,6 | 2,80 | 0,67 | 23,73 | 9,48 |
| 17.03.2008 | 8.727,1 | 12,50 | 2,98 | 105,93 | 9,65 |
| 18.03.2008 | 8.737,4 | 10,30 | 2,45 | 87,29 | 9,69 |
| 19.03.2008 | 8.753,8 | 16,40 | 3,90 | 138,98 | 10,04 |
| 20.03.2008 | 8.762,5 | 8,70 | 2,07 | 73,73 | 9,98 |
| 21.03.2008 | 8.769,6 | 7,10 | 1,69 | 60,17 | 9,84 |
| 22.03.2008 | 8.771,4 | 1,80 | 0,43 | 15,25 | 9,47 |
| 23.03.2008 | 8.797,1 | 25,70 | 6,12 | 217,80 | 10,18 |
| 24.03.2008 | 8.807,3 | 10,20 | 2,43 | 86,44 | 10,18 |
| 25.03.2008 | 8.818,9 | 11,60 | 2,76 | 98,31 | 10,24 |
| 26.03.2008 | 8.834,4 | 15,50 | 3,69 | 131,36 | 10,44 |
| 27.03.2008 | 8.847,5 | 13,10 | 3,12 | 111,02 | 10,54 |
| 28.03.2008 | 8.859,3 | 11,80 | 2,81 | 100,00 | 10,58 |
| 29.03.2008 | 8.876,4 | 17,10 | 4,07 | 144,92 | 10,81 |
| 30.03.2008 | 8.900,0 | 23,60 | 5,62 | 200,00 | 11,23 |
| 31.03.2008 | 8.909,1 | 9,10 | 2,17 | 77,12 | 11,16 |
| Summen | 346,10 | 82,40 | 94,61 | 11,16 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert