[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Tageserträge März 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2009 12.857,5 4,10 0,98 34,75 4,10
02.03.2009 12.860,1 2,60 0,62 22,03 3,35
03.03.2009 12.873,4 13,30 3,17 112,71 6,67
04.03.2009 12.890,3 16,90 4,02 143,22 9,22
05.03.2009 12.891,5 1,20 0,29 10,17 7,62
06.03.2009 12.892,5 1,00 0,24 8,47 6,52
07.03.2009 12.903,0 10,50 2,50 88,98 7,09
08.03.2009 12.909,5 6,50 1,55 55,08 7,01
09.03.2009 12.915,5 6,00 1,43 50,85 6,90
10.03.2009 12.919,3 3,80 0,90 32,20 6,59
11.03.2009 12.926,7 7,40 1,76 62,71 6,66
12.03.2009 12.927,7 1,00 0,24 8,47 6,19
13.03.2009 12.946,5 18,80 4,48 159,32 7,16
14.03.2009 12.954,2 7,70 1,83 65,25 7,20
15.03.2009 12.957,5 3,30 0,79 27,97 6,94
16.03.2009 12.961,0 3,50 0,83 29,66 6,73
17.03.2009 12.978,9 17,90 4,26 151,69 7,38
18.03.2009 12.991,5 12,60 3,00 106,78 7,67
19.03.2009 13.008,2 16,70 3,98 141,53 8,15
20.03.2009 13.033,2 25,00 5,95 211,86 8,99
21.03.2009 13.057,5 24,30 5,79 205,93 9,72
22.03.2009 13.065,0 7,50 1,79 63,56 9,62
23.03.2009 13.067,3 2,30 0,55 19,49 9,30
24.03.2009 13.081,8 14,50 3,45 122,88 9,52
25.03.2009 13.084,3 2,50 0,60 21,19 9,24
26.03.2009 13.088,3 4,00 0,95 33,90 9,03
27.03.2009 13.098,9 10,60 2,52 89,83 9,09
28.03.2009 13.105,7 6,80 1,62 57,63 9,01
29.03.2009 13.116,9 11,20 2,67 94,92 9,09
30.03.2009 13.143,5 26,60 6,33 225,42 9,67
31.03.2009 13.169,4 25,90 6,17 219,49 10,19
Summen   316,00 75,24 86,39 10,19
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert