
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2010 | 17.188,8 | 12,10 | 2,88 | 102,54 | 12,10 |
| 02.03.2010 | 17.203,8 | 15,00 | 3,57 | 127,12 | 13,55 |
| 03.03.2010 | 17.214,8 | 11,00 | 2,62 | 93,22 | 12,70 |
| 04.03.2010 | 17.228,0 | 13,20 | 3,14 | 111,86 | 12,82 |
| 05.03.2010 | 17.246,3 | 18,30 | 4,36 | 155,08 | 13,92 |
| 06.03.2010 | 17.258,2 | 11,90 | 2,83 | 100,85 | 13,58 |
| 07.03.2010 | 17.282,2 | 24,00 | 5,71 | 203,39 | 15,07 |
| 08.03.2010 | 17.288,2 | 6,00 | 1,43 | 50,85 | 13,94 |
| 09.03.2010 | 17.312,5 | 24,30 | 5,79 | 205,93 | 15,09 |
| 10.03.2010 | 17.336,7 | 24,20 | 5,76 | 205,08 | 16,00 |
| 11.03.2010 | 17.339,6 | 2,90 | 0,69 | 24,58 | 14,81 |
| 12.03.2010 | 17.345,6 | 6,00 | 1,43 | 50,85 | 14,07 |
| 13.03.2010 | 17.348,6 | 3,00 | 0,71 | 25,42 | 13,22 |
| 14.03.2010 | 17.353,9 | 5,30 | 1,26 | 44,92 | 12,66 |
| 15.03.2010 | 17.359,3 | 5,40 | 1,29 | 45,76 | 12,17 |
| 16.03.2010 | 17.365,8 | 6,50 | 1,55 | 55,08 | 11,82 |
| 17.03.2010 | 17.382,6 | 16,80 | 4,00 | 142,37 | 12,11 |
| 18.03.2010 | 17.403,1 | 20,50 | 4,88 | 173,73 | 12,58 |
| 19.03.2010 | 17.408,5 | 5,40 | 1,29 | 45,76 | 12,20 |
| 20.03.2010 | 17.411,6 | 3,10 | 0,74 | 26,27 | 11,74 |
| 21.03.2010 | 17.417,9 | 6,30 | 1,50 | 53,39 | 11,49 |
| 22.03.2010 | 17.432,9 | 15,00 | 3,57 | 127,12 | 11,65 |
| 23.03.2010 | 17.454,1 | 21,20 | 5,05 | 179,66 | 12,06 |
| 24.03.2010 | 17.471,0 | 16,90 | 4,02 | 143,22 | 12,26 |
| 25.03.2010 | 17.487,7 | 16,70 | 3,98 | 141,53 | 12,44 |
| 26.03.2010 | 17.495,0 | 7,30 | 1,74 | 61,86 | 12,24 |
| 27.03.2010 | 17.503,0 | 8,00 | 1,90 | 67,80 | 12,09 |
| 28.03.2010 | 17.513,0 | 10,00 | 2,38 | 84,75 | 12,01 |
| 29.03.2010 | 17.522,8 | 9,80 | 2,33 | 83,05 | 11,93 |
| 30.03.2010 | 17.540,3 | 17,50 | 4,17 | 148,31 | 12,12 |
| 31.03.2010 | 17.561,0 | 20,70 | 4,93 | 175,42 | 12,40 |
| Summen | 384,30 | 91,50 | 105,06 | 12,40 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert