[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Tageserträge März 2011

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2011 21.323,8 12,10 2,88 102,54 12,10
02.03.2011 21.341,0 17,20 4,10 145,76 14,65
03.03.2011 21.363,2 22,20 5,29 188,14 17,17
04.03.2011 21.383,1 19,90 4,74 168,64 17,85
05.03.2011 21.390,0 6,90 1,64 58,47 15,66
06.03.2011 21.411,5 21,50 5,12 182,20 16,63
07.03.2011 21.435,9 24,40 5,81 206,78 17,74
08.03.2011 21.459,8 23,90 5,69 202,54 18,51
09.03.2011 21.464,9 5,10 1,21 43,22 17,02
10.03.2011 21.469,3 4,40 1,05 37,29 15,76
11.03.2011 21.475,6 6,30 1,50 53,39 14,90
12.03.2011 21.492,0 16,40 3,90 138,98 15,02
13.03.2011 21.500,0 8,00 1,90 67,80 14,48
14.03.2011 21.503,3 3,30 0,79 27,97 13,69
15.03.2011 21.510,9 7,60 1,81 64,41 13,28
16.03.2011 21.513,7 2,80 0,67 23,73 12,63
17.03.2011 21.515,0 1,30 0,31 11,02 11,96
18.03.2011 21.518,1 3,10 0,74 26,27 11,47
19.03.2011 21.539,4 21,30 5,07 180,51 11,98
20.03.2011 21.564,1 24,70 5,88 209,32 12,62
21.03.2011 21.585,3 21,20 5,05 179,66 13,03
22.03.2011 21.607,3 22,00 5,24 186,44 13,44
23.03.2011 21.631,2 23,90 5,69 202,54 13,89
24.03.2011 21.649,7 18,50 4,40 156,78 14,08
25.03.2011 21.658,4 8,70 2,07 73,73 13,87
26.03.2011 21.668,4 10,00 2,38 84,75 13,72
27.03.2011 21.694,6 26,20 6,24 222,03 14,18
28.03.2011 21.706,0 11,40 2,71 96,61 14,08
29.03.2011 21.732,1 26,10 6,21 221,19 14,50
30.03.2011 21.750,9 18,80 4,48 159,32 14,64
31.03.2011 21.756,4 5,50 1,31 46,61 14,35
Summen   444,70 105,88 121,57 14,35
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2011]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert