[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Tageserträge März 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2013 29.917,8 2,00 0,48 16,95 2,00
02.03.2013 29.939,4 21,60 5,14 183,05 11,80
03.03.2013 29.943,7 4,30 1,02 36,44 9,30
04.03.2013 29.967,3 23,60 5,62 200,00 12,88
05.03.2013 29.989,9 22,60 5,38 191,53 14,82
06.03.2013 30.009,5 19,60 4,67 166,10 15,62
07.03.2013 30.015,8 6,30 1,50 53,39 14,29
08.03.2013 30.017,7 1,90 0,45 16,10 12,74
09.03.2013 30.018,7 1,00 0,24 8,47 11,43
10.03.2013 30.019,0 0,30 0,07 2,54 10,32
11.03.2013 30.019,2 0,20 0,05 1,69 9,40
12.03.2013 30.019,7 0,50 0,12 4,24 8,66
13.03.2013 30.035,1 15,40 3,67 130,51 9,18
14.03.2013 30.045,0 9,90 2,36 83,90 9,23
15.03.2013 30.069,6 24,60 5,86 208,47 10,25
16.03.2013 30.079,9 10,30 2,45 87,29 10,26
17.03.2013 30.082,7 2,80 0,67 23,73 9,82
18.03.2013 30.096,0 13,30 3,17 112,71 10,01
19.03.2013 30.099,6 3,60 0,86 30,51 9,67
20.03.2013 30.104,6 5,00 1,19 42,37 9,44
21.03.2013 30.106,3 1,70 0,40 14,41 9,07
22.03.2013 30.110,3 4,00 0,95 33,90 8,84
23.03.2013 30.128,0 17,70 4,21 150,00 9,23
24.03.2013 30.153,5 25,50 6,07 216,10 9,90
25.03.2013 30.179,9 26,40 6,29 223,73 10,56
26.03.2013 30.205,7 25,80 6,14 218,64 11,15
27.03.2013 30.231,6 25,90 6,17 219,49 11,70
28.03.2013 30.236,1 4,50 1,07 38,14 11,44
29.03.2013 30.239,8 3,70 0,88 31,36 11,17
30.03.2013 30.248,6 8,80 2,10 74,58 11,09
31.03.2013 30.260,8 12,20 2,90 103,39 11,13
Summen   345,00 82,14 94,31 11,13
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert