
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.2015 | 38.405,1 | 9,20 | 2,19 | 77,97 | 9,20 |
| 02.03.2015 | 38.414,7 | 9,60 | 2,29 | 81,36 | 9,40 |
| 03.03.2015 | 38.420,4 | 5,70 | 1,36 | 48,31 | 8,17 |
| 04.03.2015 | 38.425,3 | 4,90 | 1,17 | 41,53 | 7,35 |
| 05.03.2015 | 38.432,1 | 6,80 | 1,62 | 57,63 | 7,24 |
| 06.03.2015 | 38.436,5 | 4,40 | 1,05 | 37,29 | 6,77 |
| 07.03.2015 | 38.447,9 | 11,40 | 2,71 | 96,61 | 7,43 |
| 08.03.2015 | 38.470,2 | 22,30 | 5,31 | 188,98 | 9,29 |
| 09.03.2015 | 38.485,7 | 15,50 | 3,69 | 131,36 | 9,98 |
| 10.03.2015 | 38.496,5 | 10,80 | 2,57 | 91,53 | 10,06 |
| 11.03.2015 | 38.511,5 | 15,00 | 3,57 | 127,12 | 10,51 |
| 12.03.2015 | 38.530,0 | 18,50 | 4,40 | 156,78 | 11,17 |
| 13.03.2015 | 38.552,7 | 22,70 | 5,40 | 192,37 | 12,06 |
| 14.03.2015 | 38.554,5 | 1,80 | 0,43 | 15,25 | 11,33 |
| 15.03.2015 | 38.568,3 | 13,80 | 3,29 | 116,95 | 11,49 |
| 16.03.2015 | 38.582,1 | 13,80 | 3,29 | 116,95 | 11,64 |
| 17.03.2015 | 38.601,6 | 19,50 | 4,64 | 165,25 | 12,10 |
| 18.03.2015 | 38.622,1 | 20,50 | 4,88 | 173,73 | 12,57 |
| 19.03.2015 | 38.641,0 | 18,90 | 4,50 | 160,17 | 12,90 |
| 20.03.2015 | 38.649,1 | 8,10 | 1,93 | 68,64 | 12,66 |
| 21.03.2015 | 38.659,0 | 9,90 | 2,36 | 83,90 | 12,53 |
| 22.03.2015 | 38.684,8 | 25,80 | 6,14 | 218,64 | 13,13 |
| 23.03.2015 | 38.702,3 | 17,50 | 4,17 | 148,31 | 13,32 |
| 24.03.2015 | 38.712,3 | 10,00 | 2,38 | 84,75 | 13,18 |
| 25.03.2015 | 38.727,3 | 15,00 | 3,57 | 127,12 | 13,26 |
| 26.03.2015 | 38.731,9 | 4,60 | 1,10 | 38,98 | 12,92 |
| 27.03.2015 | 38.734,7 | 2,80 | 0,67 | 23,73 | 12,55 |
| 28.03.2015 | 38.750,4 | 15,70 | 3,74 | 133,05 | 12,66 |
| 29.03.2015 | 38.753,2 | 2,80 | 0,67 | 23,73 | 12,32 |
| 30.03.2015 | 38.767,9 | 14,70 | 3,50 | 124,58 | 12,40 |
| 31.03.2015 | 38.779,6 | 11,70 | 2,79 | 99,15 | 12,38 |
| Summen | 383,70 | 91,36 | 104,89 | 12,38 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert