[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Tageserträge März 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2016 42.865,5 10,20 2,43 86,44 10,20
02.03.2016 42.876,2 10,70 2,55 90,68 10,45
03.03.2016 42.882,6 6,40 1,52 54,24 9,10
04.03.2016 42.889,6 7,00 1,67 59,32 8,57
05.03.2016 42.891,5 1,90 0,45 16,10 7,24
06.03.2016 42.900,2 8,70 2,07 73,73 7,48
07.03.2016 42.904,8 4,60 1,10 38,98 7,07
08.03.2016 42.917,1 12,30 2,93 104,24 7,72
09.03.2016 42.939,7 22,60 5,38 191,53 9,38
10.03.2016 42.949,3 9,60 2,29 81,36 9,40
11.03.2016 42.952,6 3,30 0,79 27,97 8,85
12.03.2016 42.959,6 7,00 1,67 59,32 8,69
13.03.2016 42.972,7 13,10 3,12 111,02 9,03
14.03.2016 42.995,8 23,10 5,50 195,76 10,04
15.03.2016 43.000,0 4,20 1,00 35,59 9,65
16.03.2016 43.017,8 17,80 4,24 150,85 10,16
17.03.2016 43.041,9 24,10 5,74 204,24 10,98
18.03.2016 43.044,3 2,40 0,57 20,34 10,50
19.03.2016 43.048,7 4,40 1,05 37,29 10,18
20.03.2016 43.053,7 5,00 1,19 42,37 9,92
21.03.2016 43.058,2 4,50 1,07 38,14 9,66
22.03.2016 43.061,9 3,70 0,88 31,36 9,39
23.03.2016 43.073,1 11,20 2,67 94,92 9,47
24.03.2016 43.083,4 10,30 2,45 87,29 9,50
25.03.2016 43.086,9 3,50 0,83 29,66 9,26
26.03.2016 43.112,0 25,10 5,98 212,71 9,87
27.03.2016 43.121,7 9,70 2,31 82,20 9,87
28.03.2016 43.131,0 9,30 2,21 78,81 9,85
29.03.2016 43.140,1 9,10 2,17 77,12 9,82
30.03.2016 43.154,2 14,10 3,36 119,49 9,96
31.03.2016 43.163,6 9,40 2,24 79,66 9,95
Summen   308,30 73,40 84,28 9,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert