[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Tageserträge März 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 11,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.03.2017 47.247,0 5,40 1,29 45,76 5,40
02.03.2017 47.251,1 4,10 0,98 34,75 4,75
03.03.2017 47.261,1 10,00 2,38 84,75 6,50
04.03.2017 47.271,6 10,50 2,50 88,98 7,50
05.03.2017 47.282,4 10,80 2,57 91,53 8,16
06.03.2017 47.287,6 5,20 1,24 44,07 7,67
07.03.2017 47.289,8 2,20 0,52 18,64 6,89
08.03.2017 47.292,1 2,30 0,55 19,49 6,31
09.03.2017 47.300,4 8,30 1,98 70,34 6,53
10.03.2017 47.314,5 14,10 3,36 119,49 7,29
11.03.2017 47.332,2 17,70 4,21 150,00 8,24
12.03.2017 47.352,9 20,70 4,93 175,42 9,28
13.03.2017 47.370,2 17,30 4,12 146,61 9,89
14.03.2017 47.382,8 12,60 3,00 106,78 10,09
15.03.2017 47.401,2 18,40 4,38 155,93 10,64
16.03.2017 47.424,5 23,30 5,55 197,46 11,43
17.03.2017 47.432,8 8,30 1,98 70,34 11,25
18.03.2017 47.442,5 9,70 2,31 82,20 11,16
19.03.2017 47.444,5 2,00 0,48 16,95 10,68
20.03.2017 47.447,3 2,80 0,67 23,73 10,29
21.03.2017 47.457,3 10,00 2,38 84,75 10,27
22.03.2017 47.477,1 19,80 4,71 167,80 10,70
23.03.2017 47.486,5 9,40 2,24 79,66 10,65
24.03.2017 47.511,7 25,20 6,00 213,56 11,25
25.03.2017 47.535,6 23,90 5,69 202,54 11,76
26.03.2017 47.555,4 19,80 4,71 167,80 12,07
27.03.2017 47.581,1 25,70 6,12 217,80 12,57
28.03.2017 47.606,0 24,90 5,93 211,02 13,01
29.03.2017 47.609,6 3,60 0,86 30,51 12,69
30.03.2017 47.627,1 17,50 4,17 148,31 12,85
31.03.2017 47.646,5 19,40 4,62 164,41 13,06
Summen   404,90 96,40 110,69 13,06
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge März 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert