[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Tageserträge April 2006

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2006 122,6 7,60 1,81 48,10 7,60
02.04.2006 133,6 11,00 2,62 69,62 9,30
03.04.2006 136,9 3,30 0,79 20,89 7,30
04.04.2006 151,1 14,20 3,38 89,87 9,03
05.04.2006 168,1 17,00 4,05 107,59 10,62
06.04.2006 187,3 19,20 4,57 121,52 12,05
07.04.2006 197,6 10,30 2,45 65,19 11,80
08.04.2006 212,3 14,70 3,50 93,04 12,16
09.04.2006 231,5 19,20 4,57 121,52 12,94
10.04.2006 244,9 13,40 3,19 84,81 12,99
11.04.2006 257,0 12,10 2,88 76,58 12,91
12.04.2006 264,0 7,00 1,67 44,30 12,42
13.04.2006 268,2 4,20 1,00 26,58 11,78
14.04.2006 290,0 21,80 5,19 137,97 12,50
15.04.2006 307,0 17,00 4,05 107,59 12,80
16.04.2006 311,0 4,00 0,95 25,32 12,25
17.04.2006 321,0 10,00 2,38 63,29 12,12
18.04.2006 332,6 11,60 2,76 73,42 12,09
19.04.2006 352,4 19,80 4,71 125,32 12,49
20.04.2006 373,0 20,60 4,90 130,38 12,90
21.04.2006 394,0 21,00 5,00 132,91 13,29
22.04.2006 397,3 3,30 0,79 20,89 12,83
23.04.2006 400,9 3,60 0,86 22,78 12,43
24.04.2006 424,6 23,70 5,64 150,00 12,90
25.04.2006 448,0 23,40 5,57 148,10 13,32
26.04.2006 464,2 16,20 3,86 102,53 13,43
27.04.2006 476,4 12,20 2,90 77,22 13,39
28.04.2006 491,4 15,00 3,57 94,94 13,44
29.04.2006 508,5 17,10 4,07 108,23 13,57
30.04.2006 524,1 15,60 3,71 98,73 13,64
Summen   409,10 97,40 86,31 13,64
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2006]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert