
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2007 | 4.579,0 | 26,00 | 6,19 | 164,56 | 26,00 |
| 02.04.2007 | 4.603,4 | 24,40 | 5,81 | 154,43 | 25,20 |
| 03.04.2007 | 4.608,2 | 4,80 | 1,14 | 30,38 | 18,40 |
| 04.04.2007 | 4.636,1 | 27,90 | 6,64 | 176,58 | 20,78 |
| 05.04.2007 | 4.650,6 | 14,50 | 3,45 | 91,77 | 19,52 |
| 06.04.2007 | 4.659,2 | 8,60 | 2,05 | 54,43 | 17,70 |
| 07.04.2007 | 4.674,6 | 15,40 | 3,67 | 97,47 | 17,37 |
| 08.04.2007 | 4.695,6 | 21,00 | 5,00 | 132,91 | 17,83 |
| 09.04.2007 | 4.707,9 | 12,30 | 2,93 | 77,85 | 17,21 |
| 10.04.2007 | 4.717,7 | 9,80 | 2,33 | 62,03 | 16,47 |
| 11.04.2007 | 4.726,2 | 8,50 | 2,02 | 53,80 | 15,75 |
| 12.04.2007 | 4.752,8 | 26,60 | 6,33 | 168,35 | 16,65 |
| 13.04.2007 | 4.770,8 | 18,00 | 4,29 | 113,92 | 16,75 |
| 14.04.2007 | 4.797,9 | 27,10 | 6,45 | 171,52 | 17,49 |
| 15.04.2007 | 4.825,0 | 27,10 | 6,45 | 171,52 | 18,13 |
| 16.04.2007 | 4.851,3 | 26,30 | 6,26 | 166,46 | 18,64 |
| 17.04.2007 | 4.866,1 | 14,80 | 3,52 | 93,67 | 18,42 |
| 18.04.2007 | 4.883,5 | 17,40 | 4,14 | 110,13 | 18,36 |
| 19.04.2007 | 4.910,7 | 27,20 | 6,48 | 172,15 | 18,83 |
| 20.04.2007 | 4.922,0 | 11,30 | 2,69 | 71,52 | 18,45 |
| 21.04.2007 | 4.949,6 | 27,60 | 6,57 | 174,68 | 18,89 |
| 22.04.2007 | 4.976,8 | 27,20 | 6,48 | 172,15 | 19,26 |
| 23.04.2007 | 4.999,8 | 23,00 | 5,48 | 145,57 | 19,43 |
| 24.04.2007 | 5.014,2 | 14,40 | 3,43 | 91,14 | 19,22 |
| 25.04.2007 | 5.039,8 | 25,60 | 6,10 | 162,03 | 19,47 |
| 26.04.2007 | 5.066,9 | 27,10 | 6,45 | 171,52 | 19,77 |
| 27.04.2007 | 5.094,0 | 27,10 | 6,45 | 171,52 | 20,04 |
| 28.04.2007 | 5.120,4 | 26,40 | 6,29 | 167,09 | 20,26 |
| 29.04.2007 | 5.150,0 | 29,60 | 7,05 | 187,34 | 20,59 |
| 30.04.2007 | 5.179,5 | 29,50 | 7,02 | 186,71 | 20,88 |
| Summen | 626,50 | 149,17 | 132,17 | 20,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert