
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2008 | 8.924,8 | 15,70 | 3,74 | 99,37 | 15,70 |
| 02.04.2008 | 8.932,5 | 7,70 | 1,83 | 48,73 | 11,70 |
| 03.04.2008 | 8.938,8 | 6,30 | 1,50 | 39,87 | 9,90 |
| 04.04.2008 | 8.944,4 | 5,60 | 1,33 | 35,44 | 8,82 |
| 05.04.2008 | 8.947,5 | 3,10 | 0,74 | 19,62 | 7,68 |
| 06.04.2008 | 8.962,6 | 15,10 | 3,60 | 95,57 | 8,92 |
| 07.04.2008 | 8.969,3 | 6,70 | 1,60 | 42,41 | 8,60 |
| 08.04.2008 | 8.990,3 | 21,00 | 5,00 | 132,91 | 10,15 |
| 09.04.2008 | 9.006,3 | 16,00 | 3,81 | 101,27 | 10,80 |
| 10.04.2008 | 9.011,1 | 4,80 | 1,14 | 30,38 | 10,20 |
| 11.04.2008 | 9.014,4 | 3,30 | 0,79 | 20,89 | 9,57 |
| 12.04.2008 | 9.033,3 | 18,90 | 4,50 | 119,62 | 10,35 |
| 13.04.2008 | 9.042,6 | 9,30 | 2,21 | 58,86 | 10,27 |
| 14.04.2008 | 9.045,9 | 3,30 | 0,79 | 20,89 | 9,77 |
| 15.04.2008 | 9.056,8 | 10,90 | 2,60 | 68,99 | 9,85 |
| 16.04.2008 | 9.070,5 | 13,70 | 3,26 | 86,71 | 10,09 |
| 17.04.2008 | 9.091,0 | 20,50 | 4,88 | 129,75 | 10,70 |
| 18.04.2008 | 9.095,6 | 4,60 | 1,10 | 29,11 | 10,36 |
| 19.04.2008 | 9.103,6 | 8,00 | 1,90 | 50,63 | 10,24 |
| 20.04.2008 | 9.114,4 | 10,80 | 2,57 | 68,35 | 10,27 |
| 21.04.2008 | 9.140,9 | 26,50 | 6,31 | 167,72 | 11,04 |
| 22.04.2008 | 9.161,9 | 21,00 | 5,00 | 132,91 | 11,49 |
| 23.04.2008 | 9.183,2 | 21,30 | 5,07 | 134,81 | 11,92 |
| 24.04.2008 | 9.192,6 | 9,40 | 2,24 | 59,49 | 11,81 |
| 25.04.2008 | 9.207,2 | 14,60 | 3,48 | 92,41 | 11,92 |
| 26.04.2008 | 9.224,6 | 17,40 | 4,14 | 110,13 | 12,13 |
| 27.04.2008 | 9.245,8 | 21,20 | 5,05 | 134,18 | 12,47 |
| 28.04.2008 | 9.255,8 | 10,00 | 2,38 | 63,29 | 12,38 |
| 29.04.2008 | 9.266,7 | 10,90 | 2,60 | 68,99 | 12,33 |
| 30.04.2008 | 9.288,3 | 21,60 | 5,14 | 136,71 | 12,64 |
| Summen | 379,20 | 90,29 | 80,00 | 12,64 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert