[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Tageserträge April 2009

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2009 13.194,0 24,60 5,86 155,70 24,60
02.04.2009 13.219,8 25,80 6,14 163,29 25,20
03.04.2009 13.244,8 25,00 5,95 158,23 25,13
04.04.2009 13.256,8 12,00 2,86 75,95 21,85
05.04.2009 13.267,4 10,60 2,52 67,09 19,60
06.04.2009 13.289,0 21,60 5,14 136,71 19,93
07.04.2009 13.308,3 19,30 4,60 122,15 19,84
08.04.2009 13.325,6 17,30 4,12 109,49 19,53
09.04.2009 13.346,9 21,30 5,07 134,81 19,72
10.04.2009 13.372,1 25,20 6,00 159,49 20,27
11.04.2009 13.396,7 24,60 5,86 155,70 20,66
12.04.2009 13.421,5 24,80 5,90 156,96 21,01
13.04.2009 13.444,0 22,50 5,36 142,41 21,12
14.04.2009 13.467,1 23,10 5,50 146,20 21,26
15.04.2009 13.492,0 24,90 5,93 157,59 21,51
16.04.2009 13.516,3 24,30 5,79 153,80 21,68
17.04.2009 13.531,3 15,00 3,57 94,94 21,29
18.04.2009 13.549,5 18,20 4,33 115,19 21,12
19.04.2009 13.574,8 25,30 6,02 160,13 21,34
20.04.2009 13.602,1 27,30 6,50 172,78 21,64
21.04.2009 13.629,3 27,20 6,48 172,15 21,90
22.04.2009 13.641,2 11,90 2,83 75,32 21,45
23.04.2009 13.658,2 17,00 4,05 107,59 21,25
24.04.2009 13.684,7 26,50 6,31 167,72 21,47
25.04.2009 13.709,0 24,30 5,79 153,80 21,58
26.04.2009 13.734,0 25,00 5,95 158,23 21,72
27.04.2009 13.750,0 16,00 3,81 101,27 21,50
28.04.2009 13.752,8 2,80 0,67 17,72 20,84
29.04.2009 13.757,7 4,90 1,17 31,01 20,29
30.04.2009 13.777,3 19,60 4,67 124,05 20,26
Summen   607,90 144,74 128,25 20,26
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2009]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert