
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2010 | 17.576,0 | 15,00 | 3,57 | 94,94 | 15,00 |
| 02.04.2010 | 17.601,5 | 25,50 | 6,07 | 161,39 | 20,25 |
| 03.04.2010 | 17.613,1 | 11,60 | 2,76 | 73,42 | 17,37 |
| 04.04.2010 | 17.629,9 | 16,80 | 4,00 | 106,33 | 17,23 |
| 05.04.2010 | 17.640,8 | 10,90 | 2,60 | 68,99 | 15,96 |
| 06.04.2010 | 17.667,1 | 26,30 | 6,26 | 166,46 | 17,68 |
| 07.04.2010 | 17.691,9 | 24,80 | 5,90 | 156,96 | 18,70 |
| 08.04.2010 | 17.696,9 | 5,00 | 1,19 | 31,65 | 16,99 |
| 09.04.2010 | 17.710,8 | 13,90 | 3,31 | 87,97 | 16,64 |
| 10.04.2010 | 17.725,6 | 14,80 | 3,52 | 93,67 | 16,46 |
| 11.04.2010 | 17.735,2 | 9,60 | 2,29 | 60,76 | 15,84 |
| 12.04.2010 | 17.751,3 | 16,10 | 3,83 | 101,90 | 15,86 |
| 13.04.2010 | 17.772,0 | 20,70 | 4,93 | 131,01 | 16,23 |
| 14.04.2010 | 17.792,8 | 20,80 | 4,95 | 131,65 | 16,56 |
| 15.04.2010 | 17.817,7 | 24,90 | 5,93 | 157,59 | 17,11 |
| 16.04.2010 | 17.831,5 | 13,80 | 3,29 | 87,34 | 16,91 |
| 17.04.2010 | 17.859,2 | 27,70 | 6,60 | 175,32 | 17,54 |
| 18.04.2010 | 17.886,4 | 27,20 | 6,48 | 172,15 | 18,08 |
| 19.04.2010 | 17.913,2 | 26,80 | 6,38 | 169,62 | 18,54 |
| 20.04.2010 | 17.925,6 | 12,40 | 2,95 | 78,48 | 18,23 |
| 21.04.2010 | 17.944,8 | 19,20 | 4,57 | 121,52 | 18,28 |
| 22.04.2010 | 17.968,3 | 23,50 | 5,60 | 148,73 | 18,51 |
| 23.04.2010 | 17.996,0 | 27,70 | 6,60 | 175,32 | 18,91 |
| 24.04.2010 | 18.021,6 | 25,60 | 6,10 | 162,03 | 19,19 |
| 25.04.2010 | 18.046,3 | 24,70 | 5,88 | 156,33 | 19,41 |
| 26.04.2010 | 18.052,6 | 6,30 | 1,50 | 39,87 | 18,91 |
| 27.04.2010 | 18.070,3 | 17,70 | 4,21 | 112,03 | 18,86 |
| 28.04.2010 | 18.095,0 | 24,70 | 5,88 | 156,33 | 19,07 |
| 29.04.2010 | 18.114,4 | 19,40 | 4,62 | 122,78 | 19,08 |
| 30.04.2010 | 18.126,0 | 11,60 | 2,76 | 73,42 | 18,83 |
| Summen | 565,00 | 134,52 | 119,20 | 18,83 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert