
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2011 | 21.761,8 | 5,40 | 1,29 | 34,18 | 5,40 |
| 02.04.2011 | 21.786,4 | 24,60 | 5,86 | 155,70 | 15,00 |
| 03.04.2011 | 21.790,4 | 4,00 | 0,95 | 25,32 | 11,33 |
| 04.04.2011 | 21.800,7 | 10,30 | 2,45 | 65,19 | 11,07 |
| 05.04.2011 | 21.808,3 | 7,60 | 1,81 | 48,10 | 10,38 |
| 06.04.2011 | 21.817,0 | 8,70 | 2,07 | 55,06 | 10,10 |
| 07.04.2011 | 21.828,8 | 11,80 | 2,81 | 74,68 | 10,34 |
| 08.04.2011 | 21.850,6 | 21,80 | 5,19 | 137,97 | 11,77 |
| 09.04.2011 | 21.875,3 | 24,70 | 5,88 | 156,33 | 13,21 |
| 10.04.2011 | 21.901,3 | 26,00 | 6,19 | 164,56 | 14,49 |
| 11.04.2011 | 21.925,0 | 23,70 | 5,64 | 150,00 | 15,33 |
| 12.04.2011 | 21.944,0 | 19,00 | 4,52 | 120,25 | 15,63 |
| 13.04.2011 | 21.967,1 | 23,10 | 5,50 | 146,20 | 16,21 |
| 14.04.2011 | 21.983,1 | 16,00 | 3,81 | 101,27 | 16,19 |
| 15.04.2011 | 22.006,8 | 23,70 | 5,64 | 150,00 | 16,69 |
| 16.04.2011 | 22.022,8 | 16,00 | 3,81 | 101,27 | 16,65 |
| 17.04.2011 | 22.041,8 | 19,00 | 4,52 | 120,25 | 16,79 |
| 18.04.2011 | 22.067,8 | 26,00 | 6,19 | 164,56 | 17,30 |
| 19.04.2011 | 22.093,7 | 25,90 | 6,17 | 163,92 | 17,75 |
| 20.04.2011 | 22.118,7 | 25,00 | 5,95 | 158,23 | 18,12 |
| 21.04.2011 | 22.142,4 | 23,70 | 5,64 | 150,00 | 18,38 |
| 22.04.2011 | 22.167,4 | 25,00 | 5,95 | 158,23 | 18,68 |
| 23.04.2011 | 22.192,8 | 25,40 | 6,05 | 160,76 | 18,97 |
| 24.04.2011 | 22.219,8 | 27,00 | 6,43 | 170,89 | 19,31 |
| 25.04.2011 | 22.246,0 | 26,20 | 6,24 | 165,82 | 19,58 |
| 26.04.2011 | 22.267,3 | 21,30 | 5,07 | 134,81 | 19,65 |
| 27.04.2011 | 22.279,1 | 11,80 | 2,81 | 74,68 | 19,36 |
| 28.04.2011 | 22.297,6 | 18,50 | 4,40 | 117,09 | 19,33 |
| 29.04.2011 | 22.321,8 | 24,20 | 5,76 | 153,16 | 19,50 |
| 30.04.2011 | 22.349,3 | 27,50 | 6,55 | 174,05 | 19,76 |
| Summen | 592,90 | 141,17 | 125,08 | 19,76 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert