[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2013]

Tageserträge April 2013

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2013 30.283,5 22,70 5,40 143,67 22,70
02.04.2013 30.311,1 27,60 6,57 174,68 25,15
03.04.2013 30.331,7 20,60 4,90 130,38 23,63
04.04.2013 30.343,3 11,60 2,76 73,42 20,63
05.04.2013 30.345,5 2,20 0,52 13,92 16,94
06.04.2013 30.358,7 13,20 3,14 83,54 16,32
07.04.2013 30.383,4 24,70 5,88 156,33 17,51
08.04.2013 30.403,7 20,30 4,83 128,48 17,86
09.04.2013 30.416,4 12,70 3,02 80,38 17,29
10.04.2013 30.422,2 5,80 1,38 36,71 16,14
11.04.2013 30.425,6 3,40 0,81 21,52 14,98
12.04.2013 30.444,7 19,10 4,55 120,89 15,33
13.04.2013 30.457,6 12,90 3,07 81,65 15,14
14.04.2013 30.467,0 9,40 2,24 59,49 14,73
15.04.2013 30.485,1 18,10 4,31 114,56 14,95
16.04.2013 30.500,5 15,40 3,67 97,47 14,98
17.04.2013 30.511,1 10,60 2,52 67,09 14,72
18.04.2013 30.536,4 25,30 6,02 160,13 15,31
19.04.2013 30.548,5 12,10 2,88 76,58 15,14
20.04.2013 30.572,2 23,70 5,64 150,00 15,57
21.04.2013 30.593,9 21,70 5,17 137,34 15,86
22.04.2013 30.614,8 20,90 4,98 132,28 16,09
23.04.2013 30.621,5 6,70 1,60 42,41 15,68
24.04.2013 30.646,7 25,20 6,00 159,49 16,08
25.04.2013 30.666,2 19,50 4,64 123,42 16,22
26.04.2013 30.673,1 6,90 1,64 43,67 15,86
27.04.2013 30.678,3 5,20 1,24 32,91 15,46
28.04.2013 30.704,1 25,80 6,14 163,29 15,83
29.04.2013 30.719,0 14,90 3,55 94,30 15,80
30.04.2013 30.735,0 16,00 3,81 101,27 15,81
Summen   474,20 112,90 100,04 15,81
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2013]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert