[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Tageserträge April 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2014 34.587,5 14,00 3,33 88,61 14,00
02.04.2014 34.608,1 20,60 4,90 130,38 17,30
03.04.2014 34.628,1 20,00 4,76 126,58 18,20
04.04.2014 34.633,0 4,90 1,17 31,01 14,88
05.04.2014 34.635,9 2,90 0,69 18,35 12,48
06.04.2014 34.652,1 16,20 3,86 102,53 13,10
07.04.2014 34.668,4 16,30 3,88 103,16 13,56
08.04.2014 34.678,5 10,10 2,40 63,92 13,13
09.04.2014 34.685,1 6,60 1,57 41,77 12,40
10.04.2014 34.691,7 6,60 1,57 41,77 11,82
11.04.2014 34.696,5 4,80 1,14 30,38 11,18
12.04.2014 34.713,8 17,30 4,12 109,49 11,69
13.04.2014 34.730,4 16,60 3,95 105,06 12,07
14.04.2014 34.749,1 18,70 4,45 118,35 12,54
15.04.2014 34.757,9 8,80 2,10 55,70 12,29
16.04.2014 34.782,4 24,50 5,83 155,06 13,06
17.04.2014 34.805,4 23,00 5,48 145,57 13,64
18.04.2014 34.820,6 15,20 3,62 96,20 13,73
19.04.2014 34.846,4 25,80 6,14 163,29 14,36
20.04.2014 34.868,8 22,40 5,33 141,77 14,77
21.04.2014 34.879,8 11,00 2,62 69,62 14,59
22.04.2014 34.897,0 17,20 4,10 108,86 14,70
23.04.2014 34.919,9 22,90 5,45 144,94 15,06
24.04.2014 34.942,5 22,60 5,38 143,04 15,38
25.04.2014 34.966,5 24,00 5,71 151,90 15,72
26.04.2014 34.979,9 13,40 3,19 84,81 15,63
27.04.2014 34.983,4 3,50 0,83 22,15 15,18
28.04.2014 34.994,6 11,20 2,67 70,89 15,04
29.04.2014 35.014,1 19,50 4,64 123,42 15,19
30.04.2014 35.034,5 20,40 4,86 129,11 15,37
Summen   461,00 109,76 97,26 15,37
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert