[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2015]

Tageserträge April 2015

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2015 38.792,1 12,50 2,98 79,11 12,50
02.04.2015 38.807,4 15,30 3,64 96,84 13,90
03.04.2015 38.824,2 16,80 4,00 106,33 14,87
04.04.2015 38.842,5 18,30 4,36 115,82 15,73
05.04.2015 38.864,6 22,10 5,26 139,87 17,00
06.04.2015 38.884,3 19,70 4,69 124,68 17,45
07.04.2015 38.895,7 11,40 2,71 72,15 16,59
08.04.2015 38.905,1 9,40 2,24 59,49 15,69
09.04.2015 38.930,3 25,20 6,00 159,49 16,74
10.04.2015 38.954,5 24,20 5,76 153,16 17,49
11.04.2015 38.970,3 15,80 3,76 100,00 17,34
12.04.2015 38.995,4 25,10 5,98 158,86 17,98
13.04.2015 39.011,6 16,20 3,86 102,53 17,85
14.04.2015 39.032,0 20,40 4,86 129,11 18,03
15.04.2015 39.057,8 25,80 6,14 163,29 18,55
16.04.2015 39.079,8 22,00 5,24 139,24 18,76
17.04.2015 39.096,7 16,90 4,02 106,96 18,65
18.04.2015 39.122,0 25,30 6,02 160,13 19,02
19.04.2015 39.147,5 25,50 6,07 161,39 19,36
20.04.2015 39.174,7 27,20 6,48 172,15 19,75
21.04.2015 39.202,1 27,40 6,52 173,42 20,12
22.04.2015 39.217,3 15,20 3,62 96,20 19,90
23.04.2015 39.233,3 16,00 3,81 101,27 19,73
24.04.2015 39.257,7 24,40 5,81 154,43 19,92
25.04.2015 39.265,8 8,10 1,93 51,27 19,45
26.04.2015 39.279,9 14,10 3,36 89,24 19,24
27.04.2015 39.285,8 5,90 1,40 37,34 18,75
28.04.2015 39.309,0 23,20 5,52 146,84 18,91
29.04.2015 39.331,7 22,70 5,40 143,67 19,04
30.04.2015 39.350,0 18,30 4,36 115,82 19,01
Summen   570,40 135,81 120,34 19,01
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2015]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert