[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Tageserträge April 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2016 43.188,4 24,80 5,90 156,96 24,80
02.04.2016 43.210,6 22,20 5,29 140,51 23,50
03.04.2016 43.228,5 17,90 4,26 113,29 21,63
04.04.2016 43.246,1 17,60 4,19 111,39 20,63
05.04.2016 43.250,5 4,40 1,05 27,85 17,38
06.04.2016 43.268,0 17,50 4,17 110,76 17,40
07.04.2016 43.289,1 21,10 5,02 133,54 17,93
08.04.2016 43.298,2 9,10 2,17 57,59 16,82
09.04.2016 43.320,9 22,70 5,40 143,67 17,48
10.04.2016 43.339,3 18,40 4,38 116,46 17,57
11.04.2016 43.365,2 25,90 6,17 163,92 18,33
12.04.2016 43.379,5 14,30 3,40 90,51 17,99
13.04.2016 43.393,9 14,40 3,43 91,14 17,72
14.04.2016 43.414,7 20,80 4,95 131,65 17,94
15.04.2016 43.420,5 5,80 1,38 36,71 17,13
16.04.2016 43.432,8 12,30 2,93 77,85 16,83
17.04.2016 43.452,4 19,60 4,67 124,05 16,99
18.04.2016 43.468,2 15,80 3,76 100,00 16,92
19.04.2016 43.488,1 19,90 4,74 125,95 17,08
20.04.2016 43.513,3 25,20 6,00 159,49 17,49
21.04.2016 43.540,3 27,00 6,43 170,89 17,94
22.04.2016 43.565,3 25,00 5,95 158,23 18,26
23.04.2016 43.579,9 14,60 3,48 92,41 18,10
24.04.2016 43.598,6 18,70 4,45 118,35 18,13
25.04.2016 43.612,2 13,60 3,24 86,08 17,94
26.04.2016 43.622,4 10,20 2,43 64,56 17,65
27.04.2016 43.633,8 11,40 2,71 72,15 17,41
28.04.2016 43.649,5 15,70 3,74 99,37 17,35
29.04.2016 43.663,1 13,60 3,24 86,08 17,22
30.04.2016 43.672,0 8,90 2,12 56,33 16,95
Summen   508,40 121,05 107,26 16,95
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert