[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2017]

Tageserträge April 2017

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 15,80 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.04.2017 47.659,5 13,00 3,10 82,28 13,00
02.04.2017 47.674,1 14,60 3,48 92,41 13,80
03.04.2017 47.691,7 17,60 4,19 111,39 15,07
04.04.2017 47.715,6 23,90 5,69 151,27 17,27
05.04.2017 47.724,1 8,50 2,02 53,80 15,52
06.04.2017 47.742,7 18,60 4,43 117,72 16,03
07.04.2017 47.752,7 10,00 2,38 63,29 15,17
08.04.2017 47.763,9 11,20 2,67 70,89 14,68
09.04.2017 47.790,0 26,10 6,21 165,19 15,94
10.04.2017 47.798,9 8,90 2,12 56,33 15,24
11.04.2017 47.812,0 13,10 3,12 82,91 15,05
12.04.2017 47.819,5 7,50 1,79 47,47 14,42
13.04.2017 47.829,3 9,80 2,33 62,03 14,06
14.04.2017 47.838,9 9,60 2,29 60,76 13,74
15.04.2017 47.851,4 12,50 2,98 79,11 13,66
16.04.2017 47.870,2 18,80 4,48 118,99 13,98
17.04.2017 47.888,1 17,90 4,26 113,29 14,21
18.04.2017 47.898,8 10,70 2,55 67,72 14,02
19.04.2017 47.914,3 15,50 3,69 98,10 14,09
20.04.2017 47.939,4 25,10 5,98 158,86 14,65
21.04.2017 47.948,6 9,20 2,19 58,23 14,39
22.04.2017 47.962,9 14,30 3,40 90,51 14,38
23.04.2017 47.977,6 14,70 3,50 93,04 14,40
24.04.2017 47.991,2 13,60 3,24 86,08 14,36
25.04.2017 48.009,7 18,50 4,40 117,09 14,53
26.04.2017 48.028,7 19,00 4,52 120,25 14,70
27.04.2017 48.043,5 14,80 3,52 93,67 14,70
28.04.2017 48.055,0 11,50 2,74 72,78 14,59
29.04.2017 48.073,9 18,90 4,50 119,62 14,74
30.04.2017 48.101,0 27,10 6,45 171,52 15,15
Summen   454,50 108,21 95,89 15,15
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge April 2017]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert