
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2006 | 543,6 | 19,50 | 4,64 | 108,33 | 19,50 |
| 02.05.2006 | 568,5 | 24,90 | 5,93 | 138,33 | 22,20 |
| 03.05.2006 | 595,6 | 27,10 | 6,45 | 150,56 | 23,83 |
| 04.05.2006 | 624,1 | 28,50 | 6,79 | 158,33 | 25,00 |
| 05.05.2006 | 652,7 | 28,60 | 6,81 | 158,89 | 25,72 |
| 06.05.2006 | 676,3 | 23,60 | 5,62 | 131,11 | 25,37 |
| 07.05.2006 | 701,4 | 25,10 | 5,98 | 139,44 | 25,33 |
| 08.05.2006 | 724,5 | 23,10 | 5,50 | 128,33 | 25,05 |
| 09.05.2006 | 750,2 | 25,70 | 6,12 | 142,78 | 25,12 |
| 10.05.2006 | 777,7 | 27,50 | 6,55 | 152,78 | 25,36 |
| 11.05.2006 | 805,4 | 27,70 | 6,60 | 153,89 | 25,57 |
| 12.05.2006 | 830,9 | 25,50 | 6,07 | 141,67 | 25,57 |
| 13.05.2006 | 845,8 | 14,90 | 3,55 | 82,78 | 24,75 |
| 14.05.2006 | 866,0 | 20,20 | 4,81 | 112,22 | 24,42 |
| 15.05.2006 | 884,4 | 18,40 | 4,38 | 102,22 | 24,02 |
| 16.05.2006 | 905,4 | 21,00 | 5,00 | 116,67 | 23,83 |
| 17.05.2006 | 926,5 | 21,10 | 5,02 | 117,22 | 23,67 |
| 18.05.2006 | 938,7 | 12,20 | 2,90 | 67,78 | 23,03 |
| 19.05.2006 | 948,0 | 9,30 | 2,21 | 51,67 | 22,31 |
| 20.05.2006 | 957,2 | 9,20 | 2,19 | 51,11 | 21,66 |
| 21.05.2006 | 967,6 | 10,40 | 2,48 | 57,78 | 21,12 |
| 22.05.2006 | 985,5 | 17,90 | 4,26 | 99,44 | 20,97 |
| 23.05.2006 | 993,4 | 7,90 | 1,88 | 43,89 | 20,40 |
| 24.05.2006 | 1.011,8 | 18,40 | 4,38 | 102,22 | 20,32 |
| 25.05.2006 | 1.021,0 | 9,20 | 2,19 | 51,11 | 19,88 |
| 26.05.2006 | 1.033,4 | 12,40 | 2,95 | 68,89 | 19,59 |
| 27.05.2006 | 1.044,2 | 10,80 | 2,57 | 60,00 | 19,26 |
| 28.05.2006 | 1.056,8 | 12,60 | 3,00 | 70,00 | 19,03 |
| 29.05.2006 | 1.068,9 | 12,10 | 2,88 | 67,22 | 18,79 |
| 30.05.2006 | 1.085,5 | 16,60 | 3,95 | 92,22 | 18,71 |
| 31.05.2006 | 1.102,6 | 17,10 | 4,07 | 95,00 | 18,66 |
| Summen | 578,50 | 137,74 | 103,67 | 18,66 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert