
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2010 | 18.148,1 | 22,10 | 5,26 | 122,78 | 22,10 |
| 02.05.2010 | 18.159,5 | 11,40 | 2,71 | 63,33 | 16,75 |
| 03.05.2010 | 18.170,3 | 10,80 | 2,57 | 60,00 | 14,77 |
| 04.05.2010 | 18.185,3 | 15,00 | 3,57 | 83,33 | 14,82 |
| 05.05.2010 | 18.212,2 | 26,90 | 6,40 | 149,44 | 17,24 |
| 06.05.2010 | 18.216,0 | 3,80 | 0,90 | 21,11 | 15,00 |
| 07.05.2010 | 18.220,0 | 4,00 | 0,95 | 22,22 | 13,43 |
| 08.05.2010 | 18.229,4 | 9,40 | 2,24 | 52,22 | 12,93 |
| 09.05.2010 | 18.243,9 | 14,50 | 3,45 | 80,56 | 13,10 |
| 10.05.2010 | 18.254,6 | 10,70 | 2,55 | 59,44 | 12,86 |
| 11.05.2010 | 18.258,9 | 4,30 | 1,02 | 23,89 | 12,08 |
| 12.05.2010 | 18.262,0 | 3,10 | 0,74 | 17,22 | 11,33 |
| 13.05.2010 | 18.267,7 | 5,70 | 1,36 | 31,67 | 10,90 |
| 14.05.2010 | 18.281,9 | 14,20 | 3,38 | 78,89 | 11,14 |
| 15.05.2010 | 18.289,8 | 7,90 | 1,88 | 43,89 | 10,92 |
| 16.05.2010 | 18.309,2 | 19,40 | 4,62 | 107,78 | 11,45 |
| 17.05.2010 | 18.323,5 | 14,30 | 3,40 | 79,44 | 11,62 |
| 18.05.2010 | 18.338,5 | 15,00 | 3,57 | 83,33 | 11,81 |
| 19.05.2010 | 18.343,9 | 5,40 | 1,29 | 30,00 | 11,47 |
| 20.05.2010 | 18.353,7 | 9,80 | 2,33 | 54,44 | 11,39 |
| 21.05.2010 | 18.381,0 | 27,30 | 6,50 | 151,67 | 12,14 |
| 22.05.2010 | 18.398,0 | 17,00 | 4,05 | 94,44 | 12,36 |
| 23.05.2010 | 18.421,3 | 23,30 | 5,55 | 129,44 | 12,84 |
| 24.05.2010 | 18.443,7 | 22,40 | 5,33 | 124,44 | 13,24 |
| 25.05.2010 | 18.465,6 | 21,90 | 5,21 | 121,67 | 13,58 |
| 26.05.2010 | 18.477,7 | 12,10 | 2,88 | 67,22 | 13,53 |
| 27.05.2010 | 18.493,7 | 16,00 | 3,81 | 88,89 | 13,62 |
| 28.05.2010 | 18.513,3 | 19,60 | 4,67 | 108,89 | 13,83 |
| 29.05.2010 | 18.536,9 | 23,60 | 5,62 | 131,11 | 14,17 |
| 30.05.2010 | 18.548,1 | 11,20 | 2,67 | 62,22 | 14,07 |
| 31.05.2010 | 18.552,0 | 3,90 | 0,93 | 21,67 | 13,74 |
| Summen | 426,00 | 101,43 | 76,34 | 13,74 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert