
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2011 | 22.378,1 | 28,80 | 6,86 | 160,00 | 28,80 |
| 02.05.2011 | 22.399,0 | 20,90 | 4,98 | 116,11 | 24,85 |
| 03.05.2011 | 22.428,0 | 29,00 | 6,90 | 161,11 | 26,23 |
| 04.05.2011 | 22.443,7 | 15,70 | 3,74 | 87,22 | 23,60 |
| 05.05.2011 | 22.471,0 | 27,30 | 6,50 | 151,67 | 24,34 |
| 06.05.2011 | 22.495,5 | 24,50 | 5,83 | 136,11 | 24,37 |
| 07.05.2011 | 22.521,4 | 25,90 | 6,17 | 143,89 | 24,59 |
| 08.05.2011 | 22.548,9 | 27,50 | 6,55 | 152,78 | 24,95 |
| 09.05.2011 | 22.576,0 | 27,10 | 6,45 | 150,56 | 25,19 |
| 10.05.2011 | 22.596,6 | 20,60 | 4,90 | 114,44 | 24,73 |
| 11.05.2011 | 22.620,0 | 23,40 | 5,57 | 130,00 | 24,61 |
| 12.05.2011 | 22.635,0 | 15,00 | 3,57 | 83,33 | 23,81 |
| 13.05.2011 | 22.656,0 | 21,00 | 5,00 | 116,67 | 23,59 |
| 14.05.2011 | 22.671,9 | 15,90 | 3,79 | 88,33 | 23,04 |
| 15.05.2011 | 22.688,5 | 16,60 | 3,95 | 92,22 | 22,61 |
| 16.05.2011 | 22.695,0 | 6,50 | 1,55 | 36,11 | 21,61 |
| 17.05.2011 | 22.701,0 | 6,00 | 1,43 | 33,33 | 20,69 |
| 18.05.2011 | 22.726,1 | 25,10 | 5,98 | 139,44 | 20,93 |
| 19.05.2011 | 22.731,2 | 5,10 | 1,21 | 28,33 | 20,10 |
| 20.05.2011 | 22.756,3 | 25,10 | 5,98 | 139,44 | 20,35 |
| 21.05.2011 | 22.778,3 | 22,00 | 5,24 | 122,22 | 20,43 |
| 22.05.2011 | 22.793,8 | 15,50 | 3,69 | 86,11 | 20,20 |
| 23.05.2011 | 22.821,5 | 27,70 | 6,60 | 153,89 | 20,53 |
| 24.05.2011 | 22.843,3 | 21,80 | 5,19 | 121,11 | 20,58 |
| 25.05.2011 | 22.868,9 | 25,60 | 6,10 | 142,22 | 20,78 |
| 26.05.2011 | 22.891,6 | 22,70 | 5,40 | 126,11 | 20,86 |
| 27.05.2011 | 22.902,7 | 11,10 | 2,64 | 61,67 | 20,50 |
| 28.05.2011 | 22.920,9 | 18,20 | 4,33 | 101,11 | 20,41 |
| 29.05.2011 | 22.940,0 | 19,10 | 4,55 | 106,11 | 20,37 |
| 30.05.2011 | 22.965,8 | 25,80 | 6,14 | 143,33 | 20,55 |
| 31.05.2011 | 22.976,0 | 10,20 | 2,43 | 56,67 | 20,22 |
| Summen | 626,70 | 149,21 | 112,31 | 20,22 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert