
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2014 | 35.038,3 | 3,80 | 0,90 | 21,11 | 3,80 |
| 02.05.2014 | 35.043,0 | 4,70 | 1,12 | 26,11 | 4,25 |
| 03.05.2014 | 35.066,1 | 23,10 | 5,50 | 128,33 | 10,53 |
| 04.05.2014 | 35.075,0 | 8,90 | 2,12 | 49,44 | 10,13 |
| 05.05.2014 | 35.098,2 | 23,20 | 5,52 | 128,89 | 12,74 |
| 06.05.2014 | 35.108,1 | 9,90 | 2,36 | 55,00 | 12,27 |
| 07.05.2014 | 35.120,7 | 12,60 | 3,00 | 70,00 | 12,31 |
| 08.05.2014 | 35.128,1 | 7,40 | 1,76 | 41,11 | 11,70 |
| 09.05.2014 | 35.140,7 | 12,60 | 3,00 | 70,00 | 11,80 |
| 10.05.2014 | 35.147,8 | 7,10 | 1,69 | 39,44 | 11,33 |
| 11.05.2014 | 35.160,5 | 12,70 | 3,02 | 70,56 | 11,45 |
| 12.05.2014 | 35.170,7 | 10,20 | 2,43 | 56,67 | 11,35 |
| 13.05.2014 | 35.187,3 | 16,60 | 3,95 | 92,22 | 11,75 |
| 14.05.2014 | 35.203,6 | 16,30 | 3,88 | 90,56 | 12,08 |
| 15.05.2014 | 35.212,4 | 8,80 | 2,10 | 48,89 | 11,86 |
| 16.05.2014 | 35.238,2 | 25,80 | 6,14 | 143,33 | 12,73 |
| 17.05.2014 | 35.257,0 | 18,80 | 4,48 | 104,44 | 13,09 |
| 18.05.2014 | 35.279,3 | 22,30 | 5,31 | 123,89 | 13,60 |
| 19.05.2014 | 35.305,4 | 26,10 | 6,21 | 145,00 | 14,26 |
| 20.05.2014 | 35.331,3 | 25,90 | 6,17 | 143,89 | 14,84 |
| 21.05.2014 | 35.354,3 | 23,00 | 5,48 | 127,78 | 15,23 |
| 22.05.2014 | 35.376,5 | 22,20 | 5,29 | 123,33 | 15,55 |
| 23.05.2014 | 35.385,9 | 9,40 | 2,24 | 52,22 | 15,28 |
| 24.05.2014 | 35.403,3 | 17,40 | 4,14 | 96,67 | 15,37 |
| 25.05.2014 | 35.428,2 | 24,90 | 5,93 | 138,33 | 15,75 |
| 26.05.2014 | 35.451,5 | 23,30 | 5,55 | 129,44 | 16,04 |
| 27.05.2014 | 35.456,1 | 4,60 | 1,10 | 25,56 | 15,61 |
| 28.05.2014 | 35.461,5 | 5,40 | 1,29 | 30,00 | 15,25 |
| 29.05.2014 | 35.471,4 | 9,90 | 2,36 | 55,00 | 15,07 |
| 30.05.2014 | 35.497,6 | 26,20 | 6,24 | 145,56 | 15,44 |
| 31.05.2014 | 35.525,5 | 27,90 | 6,64 | 155,00 | 15,84 |
| Summen | 491,00 | 116,90 | 87,99 | 15,84 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert