
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2016 | 43.698,0 | 26,00 | 6,19 | 144,44 | 26,00 |
| 02.05.2016 | 43.725,2 | 27,20 | 6,48 | 151,11 | 26,60 |
| 03.05.2016 | 43.740,1 | 14,90 | 3,55 | 82,78 | 22,70 |
| 04.05.2016 | 43.765,4 | 25,30 | 6,02 | 140,56 | 23,35 |
| 05.05.2016 | 43.792,1 | 26,70 | 6,36 | 148,33 | 24,02 |
| 06.05.2016 | 43.819,6 | 27,50 | 6,55 | 152,78 | 24,60 |
| 07.05.2016 | 43.847,1 | 27,50 | 6,55 | 152,78 | 25,01 |
| 08.05.2016 | 43.874,7 | 27,60 | 6,57 | 153,33 | 25,34 |
| 09.05.2016 | 43.902,3 | 27,60 | 6,57 | 153,33 | 25,59 |
| 10.05.2016 | 43.926,9 | 24,60 | 5,86 | 136,67 | 25,49 |
| 11.05.2016 | 43.952,8 | 25,90 | 6,17 | 143,89 | 25,53 |
| 12.05.2016 | 43.978,6 | 25,80 | 6,14 | 143,33 | 25,55 |
| 13.05.2016 | 44.005,1 | 26,50 | 6,31 | 147,22 | 25,62 |
| 14.05.2016 | 44.022,3 | 17,20 | 4,10 | 95,56 | 25,02 |
| 15.05.2016 | 44.039,3 | 17,00 | 4,05 | 94,44 | 24,49 |
| 16.05.2016 | 44.052,8 | 13,50 | 3,21 | 75,00 | 23,80 |
| 17.05.2016 | 44.069,0 | 16,20 | 3,86 | 90,00 | 23,35 |
| 18.05.2016 | 44.082,5 | 13,50 | 3,21 | 75,00 | 22,81 |
| 19.05.2016 | 44.095,1 | 12,60 | 3,00 | 70,00 | 22,27 |
| 20.05.2016 | 44.104,3 | 9,20 | 2,19 | 51,11 | 21,62 |
| 21.05.2016 | 44.124,9 | 20,60 | 4,90 | 114,44 | 21,57 |
| 22.05.2016 | 44.144,7 | 19,80 | 4,71 | 110,00 | 21,49 |
| 23.05.2016 | 44.157,3 | 12,60 | 3,00 | 70,00 | 21,10 |
| 24.05.2016 | 44.162,8 | 5,50 | 1,31 | 30,56 | 20,45 |
| 25.05.2016 | 44.171,7 | 8,90 | 2,12 | 49,44 | 19,99 |
| 26.05.2016 | 44.190,7 | 19,00 | 4,52 | 105,56 | 19,95 |
| 27.05.2016 | 44.208,9 | 18,20 | 4,33 | 101,11 | 19,89 |
| 28.05.2016 | 44.229,9 | 21,00 | 5,00 | 116,67 | 19,93 |
| 29.05.2016 | 44.235,0 | 5,10 | 1,21 | 28,33 | 19,41 |
| 30.05.2016 | 44.248,0 | 13,00 | 3,10 | 72,22 | 19,20 |
| 31.05.2016 | 44.269,0 | 21,00 | 5,00 | 116,67 | 19,26 |
| Summen | 597,00 | 142,14 | 106,99 | 19,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert