
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2017 | 48.115,2 | 14,20 | 3,38 | 78,89 | 14,20 |
| 02.05.2017 | 48.120,7 | 5,50 | 1,31 | 30,56 | 9,85 |
| 03.05.2017 | 48.139,2 | 18,50 | 4,40 | 102,78 | 12,73 |
| 04.05.2017 | 48.144,0 | 4,80 | 1,14 | 26,67 | 10,75 |
| 05.05.2017 | 48.146,3 | 2,30 | 0,55 | 12,78 | 9,06 |
| 06.05.2017 | 48.168,1 | 21,80 | 5,19 | 121,11 | 11,18 |
| 07.05.2017 | 48.181,7 | 13,60 | 3,24 | 75,56 | 11,53 |
| 08.05.2017 | 48.189,5 | 7,80 | 1,86 | 43,33 | 11,06 |
| 09.05.2017 | 48.210,0 | 20,50 | 4,88 | 113,89 | 12,11 |
| 10.05.2017 | 48.230,9 | 20,90 | 4,98 | 116,11 | 12,99 |
| 11.05.2017 | 48.252,9 | 22,00 | 5,24 | 122,22 | 13,81 |
| 12.05.2017 | 48.264,4 | 11,50 | 2,74 | 63,89 | 13,62 |
| 13.05.2017 | 48.283,8 | 19,40 | 4,62 | 107,78 | 14,06 |
| 14.05.2017 | 48.303,6 | 19,80 | 4,71 | 110,00 | 14,47 |
| 15.05.2017 | 48.330,4 | 26,80 | 6,38 | 148,89 | 15,29 |
| 16.05.2017 | 48.339,6 | 9,20 | 2,19 | 51,11 | 14,91 |
| 17.05.2017 | 48.366,0 | 26,40 | 6,29 | 146,67 | 15,59 |
| 18.05.2017 | 48.381,7 | 15,70 | 3,74 | 87,22 | 15,59 |
| 19.05.2017 | 48.387,7 | 6,00 | 1,43 | 33,33 | 15,09 |
| 20.05.2017 | 48.410,0 | 22,30 | 5,31 | 123,89 | 15,45 |
| 21.05.2017 | 48.434,8 | 24,80 | 5,90 | 137,78 | 15,90 |
| 22.05.2017 | 48.459,7 | 24,90 | 5,93 | 138,33 | 16,30 |
| 23.05.2017 | 48.478,8 | 19,10 | 4,55 | 106,11 | 16,43 |
| 24.05.2017 | 48.494,9 | 16,10 | 3,83 | 89,44 | 16,41 |
| 25.05.2017 | 48.515,2 | 20,30 | 4,83 | 112,78 | 16,57 |
| 26.05.2017 | 48.539,9 | 24,70 | 5,88 | 137,22 | 16,88 |
| 27.05.2017 | 48.566,8 | 26,90 | 6,40 | 149,44 | 17,25 |
| 28.05.2017 | 48.586,9 | 20,10 | 4,79 | 111,67 | 17,35 |
| 29.05.2017 | 48.610,5 | 23,60 | 5,62 | 131,11 | 17,57 |
| 30.05.2017 | 48.625,6 | 15,10 | 3,60 | 83,89 | 17,49 |
| 31.05.2017 | 48.646,2 | 20,60 | 4,90 | 114,44 | 17,59 |
| Summen | 545,20 | 129,81 | 97,71 | 17,59 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert