
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2007 | 5.775,3 | 24,80 | 5,90 | 130,53 | 24,80 |
| 02.06.2007 | 5.787,1 | 11,80 | 2,81 | 62,11 | 18,30 |
| 03.06.2007 | 5.797,6 | 10,50 | 2,50 | 55,26 | 15,70 |
| 04.06.2007 | 5.810,5 | 12,90 | 3,07 | 67,89 | 15,00 |
| 05.06.2007 | 5.822,5 | 12,00 | 2,86 | 63,16 | 14,40 |
| 06.06.2007 | 5.846,6 | 24,10 | 5,74 | 126,84 | 16,02 |
| 07.06.2007 | 5.871,0 | 24,40 | 5,81 | 128,42 | 17,21 |
| 08.06.2007 | 5.896,3 | 25,30 | 6,02 | 133,16 | 18,23 |
| 09.06.2007 | 5.917,1 | 20,80 | 4,95 | 109,47 | 18,51 |
| 10.06.2007 | 5.944,5 | 27,40 | 6,52 | 144,21 | 19,40 |
| 11.06.2007 | 5.967,4 | 22,90 | 5,45 | 120,53 | 19,72 |
| 12.06.2007 | 5.982,2 | 14,80 | 3,52 | 77,89 | 19,31 |
| 13.06.2007 | 6.002,8 | 20,60 | 4,90 | 108,42 | 19,41 |
| 14.06.2007 | 6.019,3 | 16,50 | 3,93 | 86,84 | 19,20 |
| 15.06.2007 | 6.032,0 | 12,70 | 3,02 | 66,84 | 18,77 |
| 16.06.2007 | 6.050,3 | 18,30 | 4,36 | 96,32 | 18,74 |
| 17.06.2007 | 6.070,3 | 20,00 | 4,76 | 105,26 | 18,81 |
| 18.06.2007 | 6.081,5 | 11,20 | 2,67 | 58,95 | 18,39 |
| 19.06.2007 | 6.109,0 | 27,50 | 6,55 | 144,74 | 18,87 |
| 20.06.2007 | 6.128,7 | 19,70 | 4,69 | 103,68 | 18,91 |
| 21.06.2007 | 6.134,3 | 5,60 | 1,33 | 29,47 | 18,28 |
| 22.06.2007 | 6.152,0 | 17,70 | 4,21 | 93,16 | 18,25 |
| 23.06.2007 | 6.170,0 | 18,00 | 4,29 | 94,74 | 18,24 |
| 24.06.2007 | 6.186,4 | 16,40 | 3,90 | 86,32 | 18,16 |
| 25.06.2007 | 6.194,2 | 7,80 | 1,86 | 41,05 | 17,75 |
| 26.06.2007 | 6.206,6 | 12,40 | 2,95 | 65,26 | 17,54 |
| 27.06.2007 | 6.225,8 | 19,20 | 4,57 | 101,05 | 17,60 |
| 28.06.2007 | 6.242,7 | 16,90 | 4,02 | 88,95 | 17,58 |
| 29.06.2007 | 6.250,0 | 7,30 | 1,74 | 38,42 | 17,22 |
| 30.06.2007 | 6.262,2 | 12,20 | 2,90 | 64,21 | 17,06 |
| Summen | 511,70 | 121,83 | 89,77 | 17,06 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert