
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2010 | 18.573,5 | 21,50 | 5,12 | 113,16 | 21,50 |
| 02.06.2010 | 18.590,3 | 16,80 | 4,00 | 88,42 | 19,15 |
| 03.06.2010 | 18.618,2 | 27,90 | 6,64 | 146,84 | 22,07 |
| 04.06.2010 | 18.646,2 | 28,00 | 6,67 | 147,37 | 23,55 |
| 05.06.2010 | 18.673,2 | 27,00 | 6,43 | 142,11 | 24,24 |
| 06.06.2010 | 18.695,7 | 22,50 | 5,36 | 118,42 | 23,95 |
| 07.06.2010 | 18.709,2 | 13,50 | 3,21 | 71,05 | 22,46 |
| 08.06.2010 | 18.723,9 | 14,70 | 3,50 | 77,37 | 21,49 |
| 09.06.2010 | 18.741,6 | 17,70 | 4,21 | 93,16 | 21,07 |
| 10.06.2010 | 18.757,1 | 15,50 | 3,69 | 81,58 | 20,51 |
| 11.06.2010 | 18.778,3 | 21,20 | 5,05 | 111,58 | 20,57 |
| 12.06.2010 | 18.785,5 | 7,20 | 1,71 | 37,89 | 19,46 |
| 13.06.2010 | 18.799,5 | 14,00 | 3,33 | 73,68 | 19,04 |
| 14.06.2010 | 18.822,4 | 22,90 | 5,45 | 120,53 | 19,31 |
| 15.06.2010 | 18.849,1 | 26,70 | 6,36 | 140,53 | 19,81 |
| 16.06.2010 | 18.876,8 | 27,70 | 6,60 | 145,79 | 20,30 |
| 17.06.2010 | 18.904,8 | 28,00 | 6,67 | 147,37 | 20,75 |
| 18.06.2010 | 18.916,0 | 11,20 | 2,67 | 58,95 | 20,22 |
| 19.06.2010 | 18.934,8 | 18,80 | 4,48 | 98,95 | 20,15 |
| 20.06.2010 | 18.947,7 | 12,90 | 3,07 | 67,89 | 19,79 |
| 21.06.2010 | 18.969,8 | 22,10 | 5,26 | 116,32 | 19,90 |
| 22.06.2010 | 18.995,0 | 25,20 | 6,00 | 132,63 | 20,14 |
| 23.06.2010 | 19.022,1 | 27,10 | 6,45 | 142,63 | 20,44 |
| 24.06.2010 | 19.046,3 | 24,20 | 5,76 | 127,37 | 20,60 |
| 25.06.2010 | 19.067,6 | 21,30 | 5,07 | 112,11 | 20,62 |
| 26.06.2010 | 19.095,7 | 28,10 | 6,69 | 147,89 | 20,91 |
| 27.06.2010 | 19.123,0 | 27,30 | 6,50 | 143,68 | 21,15 |
| 28.06.2010 | 19.148,7 | 25,70 | 6,12 | 135,26 | 21,31 |
| 29.06.2010 | 19.174,7 | 26,00 | 6,19 | 136,84 | 21,47 |
| 30.06.2010 | 19.192,4 | 17,70 | 4,21 | 93,16 | 21,35 |
| Summen | 640,40 | 152,48 | 112,35 | 21,35 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert