
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2011 | 22.996,1 | 25,60 | 6,10 | 134,74 | 25,60 |
| 02.06.2011 | 23.023,7 | 27,60 | 6,57 | 145,26 | 26,60 |
| 03.06.2011 | 23.048,5 | 24,80 | 5,90 | 130,53 | 26,00 |
| 04.06.2011 | 23.075,3 | 26,80 | 6,38 | 141,05 | 26,20 |
| 05.06.2011 | 23.097,5 | 22,20 | 5,29 | 116,84 | 25,40 |
| 06.06.2011 | 23.117,2 | 19,70 | 4,69 | 103,68 | 24,45 |
| 07.06.2011 | 23.137,2 | 20,00 | 4,76 | 105,26 | 23,81 |
| 08.06.2011 | 23.141,2 | 4,00 | 0,95 | 21,05 | 21,34 |
| 09.06.2011 | 23.162,2 | 21,00 | 5,00 | 110,53 | 21,30 |
| 10.06.2011 | 23.175,9 | 13,70 | 3,26 | 72,11 | 20,54 |
| 11.06.2011 | 23.199,2 | 23,30 | 5,55 | 122,63 | 20,79 |
| 12.06.2011 | 23.223,7 | 24,50 | 5,83 | 128,95 | 21,10 |
| 13.06.2011 | 23.244,6 | 20,90 | 4,98 | 110,00 | 21,08 |
| 14.06.2011 | 23.262,7 | 18,10 | 4,31 | 95,26 | 20,87 |
| 15.06.2011 | 23.279,7 | 17,00 | 4,05 | 89,47 | 20,61 |
| 16.06.2011 | 23.290,9 | 11,20 | 2,67 | 58,95 | 20,03 |
| 17.06.2011 | 23.312,0 | 21,10 | 5,02 | 111,05 | 20,09 |
| 18.06.2011 | 23.329,0 | 17,00 | 4,05 | 89,47 | 19,92 |
| 19.06.2011 | 23.334,5 | 5,50 | 1,31 | 28,95 | 19,16 |
| 20.06.2011 | 23.359,3 | 24,80 | 5,90 | 130,53 | 19,44 |
| 21.06.2011 | 23.372,0 | 12,70 | 3,02 | 66,84 | 19,12 |
| 22.06.2011 | 23.381,7 | 9,70 | 2,31 | 51,05 | 18,69 |
| 23.06.2011 | 23.405,8 | 24,10 | 5,74 | 126,84 | 18,93 |
| 24.06.2011 | 23.422,8 | 17,00 | 4,05 | 89,47 | 18,85 |
| 25.06.2011 | 23.432,7 | 9,90 | 2,36 | 52,11 | 18,49 |
| 26.06.2011 | 23.450,5 | 17,80 | 4,24 | 93,68 | 18,46 |
| 27.06.2011 | 23.477,2 | 26,70 | 6,36 | 140,53 | 18,77 |
| 28.06.2011 | 23.503,7 | 26,50 | 6,31 | 139,47 | 19,04 |
| 29.06.2011 | 23.517,2 | 13,50 | 3,21 | 71,05 | 18,85 |
| 30.06.2011 | 23.534,2 | 17,00 | 4,05 | 89,47 | 18,79 |
| Summen | 563,70 | 134,21 | 98,89 | 18,79 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert