
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2014 | 35.547,1 | 21,60 | 5,14 | 113,68 | 21,60 |
| 02.06.2014 | 35.569,5 | 22,40 | 5,33 | 117,89 | 22,00 |
| 03.06.2014 | 35.596,8 | 27,30 | 6,50 | 143,68 | 23,77 |
| 04.06.2014 | 35.613,6 | 16,80 | 4,00 | 88,42 | 22,02 |
| 05.06.2014 | 35.630,2 | 16,60 | 3,95 | 87,37 | 20,94 |
| 06.06.2014 | 35.657,3 | 27,10 | 6,45 | 142,63 | 21,97 |
| 07.06.2014 | 35.680,6 | 23,30 | 5,55 | 122,63 | 22,16 |
| 08.06.2014 | 35.701,2 | 20,60 | 4,90 | 108,42 | 21,96 |
| 09.06.2014 | 35.722,2 | 21,00 | 5,00 | 110,53 | 21,86 |
| 10.06.2014 | 35.746,3 | 24,10 | 5,74 | 126,84 | 22,08 |
| 11.06.2014 | 35.753,7 | 7,40 | 1,76 | 38,95 | 20,75 |
| 12.06.2014 | 35.776,3 | 22,60 | 5,38 | 118,95 | 20,90 |
| 13.06.2014 | 35.792,9 | 16,60 | 3,95 | 87,37 | 20,57 |
| 14.06.2014 | 35.806,5 | 13,60 | 3,24 | 71,58 | 20,07 |
| 15.06.2014 | 35.827,4 | 20,90 | 4,98 | 110,00 | 20,13 |
| 16.06.2014 | 35.842,2 | 14,80 | 3,52 | 77,89 | 19,79 |
| 17.06.2014 | 35.857,0 | 14,80 | 3,52 | 77,89 | 19,50 |
| 18.06.2014 | 35.870,2 | 13,20 | 3,14 | 69,47 | 19,15 |
| 19.06.2014 | 35.877,5 | 7,30 | 1,74 | 38,42 | 18,53 |
| 20.06.2014 | 35.891,2 | 13,70 | 3,26 | 72,11 | 18,28 |
| 21.06.2014 | 35.901,8 | 10,60 | 2,52 | 55,79 | 17,92 |
| 22.06.2014 | 35.920,7 | 18,90 | 4,50 | 99,47 | 17,96 |
| 23.06.2014 | 35.942,9 | 22,20 | 5,29 | 116,84 | 18,15 |
| 24.06.2014 | 35.960,7 | 17,80 | 4,24 | 93,68 | 18,13 |
| 25.06.2014 | 35.980,1 | 19,40 | 4,62 | 102,11 | 18,18 |
| 26.06.2014 | 35.996,2 | 16,10 | 3,83 | 84,74 | 18,10 |
| 27.06.2014 | 36.014,9 | 18,70 | 4,45 | 98,42 | 18,13 |
| 28.06.2014 | 36.030,4 | 15,50 | 3,69 | 81,58 | 18,03 |
| 29.06.2014 | 36.039,0 | 8,60 | 2,05 | 45,26 | 17,71 |
| 30.06.2014 | 36.055,0 | 16,00 | 3,81 | 84,21 | 17,65 |
| Summen | 529,50 | 126,07 | 92,89 | 17,65 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert