
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2015 | 39.902,6 | 20,60 | 4,90 | 108,42 | 20,60 |
| 02.06.2015 | 39.915,9 | 13,30 | 3,17 | 70,00 | 16,95 |
| 03.06.2015 | 39.930,2 | 14,30 | 3,40 | 75,26 | 16,07 |
| 04.06.2015 | 39.952,2 | 22,00 | 5,24 | 115,79 | 17,55 |
| 05.06.2015 | 39.978,3 | 26,10 | 6,21 | 137,37 | 19,26 |
| 06.06.2015 | 39.997,3 | 19,00 | 4,52 | 100,00 | 19,22 |
| 07.06.2015 | 40.023,6 | 26,30 | 6,26 | 138,42 | 20,23 |
| 08.06.2015 | 40.046,1 | 22,50 | 5,36 | 118,42 | 20,51 |
| 09.06.2015 | 40.066,7 | 20,60 | 4,90 | 108,42 | 20,52 |
| 10.06.2015 | 40.087,3 | 20,60 | 4,90 | 108,42 | 20,53 |
| 11.06.2015 | 40.112,9 | 25,60 | 6,10 | 134,74 | 20,99 |
| 12.06.2015 | 40.139,2 | 26,30 | 6,26 | 138,42 | 21,43 |
| 13.06.2015 | 40.153,5 | 14,30 | 3,40 | 75,26 | 20,88 |
| 14.06.2015 | 40.160,1 | 6,60 | 1,57 | 34,74 | 19,86 |
| 15.06.2015 | 40.187,8 | 27,70 | 6,60 | 145,79 | 20,39 |
| 16.06.2015 | 40.198,7 | 10,90 | 2,60 | 57,37 | 19,79 |
| 17.06.2015 | 40.220,7 | 22,00 | 5,24 | 115,79 | 19,92 |
| 18.06.2015 | 40.239,3 | 18,60 | 4,43 | 97,89 | 19,85 |
| 19.06.2015 | 40.247,8 | 8,50 | 2,02 | 44,74 | 19,25 |
| 20.06.2015 | 40.259,8 | 12,00 | 2,86 | 63,16 | 18,89 |
| 21.06.2015 | 40.272,4 | 12,60 | 3,00 | 66,32 | 18,59 |
| 22.06.2015 | 40.279,6 | 7,20 | 1,71 | 37,89 | 18,07 |
| 23.06.2015 | 40.292,8 | 13,20 | 3,14 | 69,47 | 17,86 |
| 24.06.2015 | 40.307,6 | 14,80 | 3,52 | 77,89 | 17,73 |
| 25.06.2015 | 40.331,4 | 23,80 | 5,67 | 125,26 | 17,98 |
| 26.06.2015 | 40.346,7 | 15,30 | 3,64 | 80,53 | 17,87 |
| 27.06.2015 | 40.361,0 | 14,30 | 3,40 | 75,26 | 17,74 |
| 28.06.2015 | 40.380,8 | 19,80 | 4,71 | 104,21 | 17,81 |
| 29.06.2015 | 40.405,2 | 24,40 | 5,81 | 128,42 | 18,04 |
| 30.06.2015 | 40.431,6 | 26,40 | 6,29 | 138,95 | 18,32 |
| Summen | 549,60 | 130,86 | 96,42 | 18,32 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert