
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.2016 | 44.274,5 | 5,50 | 1,31 | 28,95 | 5,50 |
| 02.06.2016 | 44.287,9 | 13,40 | 3,19 | 70,53 | 9,45 |
| 03.06.2016 | 44.311,8 | 23,90 | 5,69 | 125,79 | 14,27 |
| 04.06.2016 | 44.337,2 | 25,40 | 6,05 | 133,68 | 17,05 |
| 05.06.2016 | 44.361,8 | 24,60 | 5,86 | 129,47 | 18,56 |
| 06.06.2016 | 44.384,6 | 22,80 | 5,43 | 120,00 | 19,27 |
| 07.06.2016 | 44.405,4 | 20,80 | 4,95 | 109,47 | 19,49 |
| 08.06.2016 | 44.430,3 | 24,90 | 5,93 | 131,05 | 20,16 |
| 09.06.2016 | 44.444,6 | 14,30 | 3,40 | 75,26 | 19,51 |
| 10.06.2016 | 44.469,3 | 24,70 | 5,88 | 130,00 | 20,03 |
| 11.06.2016 | 44.491,7 | 22,40 | 5,33 | 117,89 | 20,25 |
| 12.06.2016 | 44.507,0 | 15,30 | 3,64 | 80,53 | 19,83 |
| 13.06.2016 | 44.517,5 | 10,50 | 2,50 | 55,26 | 19,12 |
| 14.06.2016 | 44.532,7 | 15,20 | 3,62 | 80,00 | 18,84 |
| 15.06.2016 | 44.548,3 | 15,60 | 3,71 | 82,11 | 18,62 |
| 16.06.2016 | 44.566,5 | 18,20 | 4,33 | 95,79 | 18,59 |
| 17.06.2016 | 44.579,7 | 13,20 | 3,14 | 69,47 | 18,28 |
| 18.06.2016 | 44.594,0 | 14,30 | 3,40 | 75,26 | 18,06 |
| 19.06.2016 | 44.608,2 | 14,20 | 3,38 | 74,74 | 17,85 |
| 20.06.2016 | 44.626,1 | 17,90 | 4,26 | 94,21 | 17,85 |
| 21.06.2016 | 44.647,6 | 21,50 | 5,12 | 113,16 | 18,03 |
| 22.06.2016 | 44.669,6 | 22,00 | 5,24 | 115,79 | 18,21 |
| 23.06.2016 | 44.695,0 | 25,40 | 6,05 | 133,68 | 18,52 |
| 24.06.2016 | 44.708,3 | 13,30 | 3,17 | 70,00 | 18,30 |
| 25.06.2016 | 44.711,0 | 2,70 | 0,64 | 14,21 | 17,68 |
| 26.06.2016 | 44.734,6 | 23,60 | 5,62 | 124,21 | 17,91 |
| 27.06.2016 | 44.751,5 | 16,90 | 4,02 | 88,95 | 17,87 |
| 28.06.2016 | 44.775,5 | 24,00 | 5,71 | 126,32 | 18,09 |
| 29.06.2016 | 44.739,9 | -35,60 | -8,48 | -187,37 | 16,24 |
| 30.06.2016 | 44.803,1 | 63,20 | 15,05 | 332,63 | 17,80 |
| Summen | 534,10 | 127,17 | 93,70 | 17,80 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert