
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2007 | 6.277,4 | 15,20 | 3,62 | 89,41 | 15,20 |
| 02.07.2007 | 6.290,1 | 12,70 | 3,02 | 74,71 | 13,95 |
| 03.07.2007 | 6.298,5 | 8,40 | 2,00 | 49,41 | 12,10 |
| 04.07.2007 | 6.314,4 | 15,90 | 3,79 | 93,53 | 13,05 |
| 05.07.2007 | 6.332,2 | 17,80 | 4,24 | 104,71 | 14,00 |
| 06.07.2007 | 6.341,7 | 9,50 | 2,26 | 55,88 | 13,25 |
| 07.07.2007 | 6.357,7 | 16,00 | 3,81 | 94,12 | 13,64 |
| 08.07.2007 | 6.380,0 | 22,30 | 5,31 | 131,18 | 14,73 |
| 09.07.2007 | 6.387,7 | 7,70 | 1,83 | 45,29 | 13,94 |
| 10.07.2007 | 6.404,8 | 17,10 | 4,07 | 100,59 | 14,26 |
| 11.07.2007 | 6.412,8 | 8,00 | 1,90 | 47,06 | 13,69 |
| 12.07.2007 | 6.423,3 | 10,50 | 2,50 | 61,76 | 13,43 |
| 13.07.2007 | 6.441,7 | 18,40 | 4,38 | 108,24 | 13,81 |
| 14.07.2007 | 6.463,3 | 21,60 | 5,14 | 127,06 | 14,36 |
| 15.07.2007 | 6.487,4 | 24,10 | 5,74 | 141,76 | 15,01 |
| 16.07.2007 | 6.513,7 | 26,30 | 6,26 | 154,71 | 15,72 |
| 17.07.2007 | 6.538,8 | 25,10 | 5,98 | 147,65 | 16,27 |
| 18.07.2007 | 6.555,7 | 16,90 | 4,02 | 99,41 | 16,31 |
| 19.07.2007 | 6.570,2 | 14,50 | 3,45 | 85,29 | 16,21 |
| 20.07.2007 | 6.586,8 | 16,60 | 3,95 | 97,65 | 16,23 |
| 21.07.2007 | 6.610,5 | 23,70 | 5,64 | 139,41 | 16,59 |
| 22.07.2007 | 6.626,7 | 16,20 | 3,86 | 95,29 | 16,57 |
| 23.07.2007 | 6.638,8 | 12,10 | 2,88 | 71,18 | 16,37 |
| 24.07.2007 | 6.648,0 | 9,20 | 2,19 | 54,12 | 16,08 |
| 25.07.2007 | 6.671,5 | 23,50 | 5,60 | 138,24 | 16,37 |
| 26.07.2007 | 6.688,9 | 17,40 | 4,14 | 102,35 | 16,41 |
| 27.07.2007 | 6.708,0 | 19,10 | 4,55 | 112,35 | 16,51 |
| 28.07.2007 | 6.718,5 | 10,50 | 2,50 | 61,76 | 16,30 |
| 29.07.2007 | 6.724,1 | 5,60 | 1,33 | 32,94 | 15,93 |
| 30.07.2007 | 6.739,9 | 15,80 | 3,76 | 92,94 | 15,92 |
| 31.07.2007 | 6.754,5 | 14,60 | 3,48 | 85,88 | 15,88 |
| Summen | 492,30 | 117,21 | 93,42 | 15,88 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert