[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2014]

Tageserträge Juli 2014

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2014 36.072,3 17,30 4,12 101,76 17,30
02.07.2014 36.090,6 18,30 4,36 107,65 17,80
03.07.2014 36.117,3 26,70 6,36 157,06 20,77
04.07.2014 36.139,5 22,20 5,29 130,59 21,13
05.07.2014 36.153,4 13,90 3,31 81,76 19,68
06.07.2014 36.172,9 19,50 4,64 114,71 19,65
07.07.2014 36.191,4 18,50 4,40 108,82 19,49
08.07.2014 36.194,0 2,60 0,62 15,29 17,38
09.07.2014 36.199,6 5,60 1,33 32,94 16,07
10.07.2014 36.216,6 17,00 4,05 100,00 16,16
11.07.2014 36.241,1 24,50 5,83 144,12 16,92
12.07.2014 36.263,3 22,20 5,29 130,59 17,36
13.07.2014 36.277,0 13,70 3,26 80,59 17,08
14.07.2014 36.293,3 16,30 3,88 95,88 17,02
15.07.2014 36.316,2 22,90 5,45 134,71 17,41
16.07.2014 36.339,7 23,50 5,60 138,24 17,79
17.07.2014 36.363,1 23,40 5,57 137,65 18,12
18.07.2014 36.387,9 24,80 5,90 145,88 18,49
19.07.2014 36.413,9 26,00 6,19 152,94 18,89
20.07.2014 36.424,9 11,00 2,62 64,71 18,50
21.07.2014 36.432,5 7,60 1,81 44,71 17,98
22.07.2014 36.453,7 21,20 5,05 124,71 18,12
23.07.2014 36.480,0 26,30 6,26 154,71 18,48
24.07.2014 36.503,1 23,10 5,50 135,88 18,67
25.07.2014 36.508,8 5,70 1,36 33,53 18,15
26.07.2014 36.528,8 20,00 4,76 117,65 18,22
27.07.2014 36.553,0 24,20 5,76 142,35 18,44
28.07.2014 36.577,2 24,20 5,76 142,35 18,65
29.07.2014 36.593,4 16,20 3,86 95,29 18,57
30.07.2014 36.604,9 11,50 2,74 67,65 18,33
31.07.2014 36.631,1 26,20 6,24 154,12 18,58
Summen   576,10 137,17 109,32 18,58
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2014]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert