
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.07.2015 | 40.458,0 | 26,40 | 6,29 | 155,29 | 26,40 |
| 02.07.2015 | 40.483,6 | 25,60 | 6,10 | 150,59 | 26,00 |
| 03.07.2015 | 40.507,1 | 23,50 | 5,60 | 138,24 | 25,17 |
| 04.07.2015 | 40.528,5 | 21,40 | 5,10 | 125,88 | 24,23 |
| 05.07.2015 | 40.534,4 | 5,90 | 1,40 | 34,71 | 20,56 |
| 06.07.2015 | 40.558,4 | 24,00 | 5,71 | 141,18 | 21,13 |
| 07.07.2015 | 40.576,0 | 17,60 | 4,19 | 103,53 | 20,63 |
| 08.07.2015 | 40.588,4 | 12,40 | 2,95 | 72,94 | 19,60 |
| 09.07.2015 | 40.607,2 | 18,80 | 4,48 | 110,59 | 19,51 |
| 10.07.2015 | 40.627,5 | 20,30 | 4,83 | 119,41 | 19,59 |
| 11.07.2015 | 40.651,2 | 23,70 | 5,64 | 139,41 | 19,96 |
| 12.07.2015 | 40.659,3 | 8,10 | 1,93 | 47,65 | 18,98 |
| 13.07.2015 | 40.665,2 | 5,90 | 1,40 | 34,71 | 17,97 |
| 14.07.2015 | 40.675,6 | 10,40 | 2,48 | 61,18 | 17,43 |
| 15.07.2015 | 40.692,3 | 16,70 | 3,98 | 98,24 | 17,38 |
| 16.07.2015 | 40.711,6 | 19,30 | 4,60 | 113,53 | 17,50 |
| 17.07.2015 | 40.736,5 | 24,90 | 5,93 | 146,47 | 17,94 |
| 18.07.2015 | 40.759,3 | 22,80 | 5,43 | 134,12 | 18,21 |
| 19.07.2015 | 40.765,2 | 5,90 | 1,40 | 34,71 | 17,56 |
| 20.07.2015 | 40.786,6 | 21,40 | 5,10 | 125,88 | 17,75 |
| 21.07.2015 | 40.811,6 | 25,00 | 5,95 | 147,06 | 18,10 |
| 22.07.2015 | 40.828,3 | 16,70 | 3,98 | 98,24 | 18,03 |
| 23.07.2015 | 40.846,0 | 17,70 | 4,21 | 104,12 | 18,02 |
| 24.07.2015 | 40.864,6 | 18,60 | 4,43 | 109,41 | 18,04 |
| 25.07.2015 | 40.876,8 | 12,20 | 2,90 | 71,76 | 17,81 |
| 26.07.2015 | 40.897,2 | 20,40 | 4,86 | 120,00 | 17,91 |
| 27.07.2015 | 40.908,5 | 11,30 | 2,69 | 66,47 | 17,66 |
| 28.07.2015 | 40.919,4 | 10,90 | 2,60 | 64,12 | 17,42 |
| 29.07.2015 | 40.936,4 | 17,00 | 4,05 | 100,00 | 17,41 |
| 30.07.2015 | 40.954,5 | 18,10 | 4,31 | 106,47 | 17,43 |
| 31.07.2015 | 40.974,3 | 19,80 | 4,71 | 116,47 | 17,51 |
| Summen | 542,70 | 129,21 | 102,98 | 17,51 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert