[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Tageserträge Juli 2016

Grafik Monatsertrag

Soll-Abs.: 17,00 kWh/Tag

Datum Zählerstand
[kWh]
Ertrag-Abs.
[kWh]
Ertrag-Spez.
[kWh/kWp]
Ertrag/Soll
[%]
Mittel
[kWh]
01.07.2016 44.816,3 13,20 3,14 77,65 13,20
02.07.2016 44.832,9 16,60 3,95 97,65 14,90
03.07.2016 44.857,5 24,60 5,86 144,71 18,13
04.07.2016 44.877,6 20,10 4,79 118,24 18,63
05.07.2016 44.891,9 14,30 3,40 84,12 17,76
06.07.2016 44.913,0 21,10 5,02 124,12 18,32
07.07.2016 44.939,0 26,00 6,19 152,94 19,41
08.07.2016 44.949,6 10,60 2,52 62,35 18,31
09.07.2016 44.969,5 19,90 4,74 117,06 18,49
10.07.2016 44.991,4 21,90 5,21 128,82 18,83
11.07.2016 45.012,6 21,20 5,05 124,71 19,05
12.07.2016 45.034,6 22,00 5,24 129,41 19,29
13.07.2016 45.054,6 20,00 4,76 117,65 19,35
14.07.2016 45.072,4 17,80 4,24 104,71 19,24
15.07.2016 45.087,5 15,10 3,60 88,82 18,96
16.07.2016 45.096,9 9,40 2,24 55,29 18,36
17.07.2016 45.118,5 21,60 5,14 127,06 18,55
18.07.2016 45.144,2 25,70 6,12 151,18 18,95
19.07.2016 45.170,0 25,80 6,14 151,76 19,31
20.07.2016 45.195,8 25,80 6,14 151,76 19,64
21.07.2016 45.218,4 22,60 5,38 132,94 19,78
22.07.2016 45.233,6 15,20 3,62 89,41 19,57
23.07.2016 45.241,8 8,20 1,95 48,24 19,07
24.07.2016 45.265,5 23,70 5,64 139,41 19,27
25.07.2016 45.284,2 18,70 4,45 110,00 19,24
26.07.2016 45.307,0 22,80 5,43 134,12 19,38
27.07.2016 45.325,3 18,30 4,36 107,65 19,34
28.07.2016 45.335,3 10,00 2,38 58,82 19,01
29.07.2016 45.350,8 15,50 3,69 91,18 18,89
30.07.2016 45.366,1 15,30 3,64 90,00 18,77
31.07.2016 45.373,9 7,80 1,86 45,88 18,41
Summen   570,80 135,90 108,31 18,41
[ Home > Jahresübersicht > Tageserträge Juli 2016]

Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert